Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
DET | 0 | 2 | 2 | 4 |
BUF | 2 | 0 | 0 | 2 |
Buts |
---|
RED WINGS - PERSSON (2), PONIKAROVSKY (1), COLLITON (1) |
SABRES - MOGILNY (1), CHISTOV (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
DET | 10 | 6 | 6 | 22 |
BUF | 10 | 4 | 16 | 30 |
Gardiens de but |
---|
RED WINGS - Cam Ward (28 SV) W |
SABRES - Nikolai Khabibulin (18 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
RED WINGS | 0 of 1 |
SABRES | 0 of 1 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 9638 | |
Profit Net | 1 127 646 $ |
1er PÉRIODE |
---|
T. SHISHKANOV BUF (CHARGING, Minor) 05:14 |
Z. CHARA DET (ROUGHING, Minor) 18:02 |
S. SOURAY BUF (HIGHSTICKING, Minor) 18:02 |
2e PÉRIODE |
---|
P. FORSBERG DET (ROUGHING, Minor) 14:37 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
SABRES | 13:50 | MOGILNY 3 (CHISTOV, VOLCHENKOV) | 0-1 |
SABRES | 19:57 | CHISTOV 8 (MOGILNY, TJUTIN) | 0-2 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
RED WINGS | 00:17 | PERSSON 2 (SARICH, NOVOSELTSEV) | 1-2 |
RED WINGS | 02:25 | PONIKAROVSKY 2 (MORRIS, FORSBERG) | 2-2 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
RED WINGS | 07:23 | PERSSON 3 (DRUKEN, CHARA) | 3-2 |
RED WINGS | 15:08 | COLLITON 5 (CHARA, WEIGHT) | 4-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Persson | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Zdeno Chara | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 6 | 25 |
Alexei Ponikarovsky | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Jeremy Colliton | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Cory Sarich | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Derek Morris | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Doug Weight | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 21 |
Harold Druken | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Ivan Novoseltsev | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Peter Forsberg | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 24 |
Mariusz Czerkawski | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Pavel Trnka | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Radek Dvorak | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Ray Whitney | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Rob Schremp | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Sergei Gonchar | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 23 |
Shawn Bates | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Steve Rucchin | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Cam Ward | 28 | 30 | 0,933 | W | 2-7-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Mogilny | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
Stanislav Chistov | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
Anton Volchenkov | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 |
Fedor Tjutin | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 |
Alexei Mikhnov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Alexei Shkotov | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
Daniel Corso | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Darius Kasparaitis | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Denis Gauthier | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Denis Grebeshkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 |
Evgeni Malkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 |
Jochen Hecht | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Maxim Afinogenov | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 22 |
Owen Nolan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Patrice Brisebois | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Sheldon Souray | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20 |
T.J. Oshie | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 23 |
Timofei Shishkanov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Nikolai Khabibulin | 18 | 22 | 0.818 | L | 6-7-0 |
None |
1 | Dennis Persson | DET |
2 | Cam Ward | DET |
3 | Alexander Mogilny | BUF |
Gardiens |
---|
GRIFFINS: Patrick Lalime |
AMERICANS: Semen Varlamov |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Troy Brouwer 3 (Artem Anisimov, Brandon Bochenski) |
Ramzi Abid 7 (Jason Ward, Jonathon Blum) |
Michal Rozsival 4 (Mattias Norstrom, Tomas Holmstrom) |
unknown (Ian Laperriere, unknown) |
unknown (unknown, Jamie Allison) |
Ian Laperriere 4 (Bruno St-Jacques, unknown) |
Michal Rozsival 5 (unknown, unknown) |
unknown (unknown, unknown) |