

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ATL | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Buts |
|---|
| CANUCKS - LEOPOLD (1), BERGERON (1), SEJNA (1) |
| THRASHERS - WIDEMAN (1), DELMORE (1), HORTON (1), STAJAN (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 12 | 14 | 6 | 32 |
| ATL | 10 | 13 | 6 | 29 |
| Gardiens de but |
|---|
| CANUCKS - Jocelyn Thibault (25 SV) L |
| THRASHERS - Martin Biron (29 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| CANUCKS | 1 of 4 |
| THRASHERS | 0 of 2 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 18750 | |
| Profit Net | 1 080 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| M. RUPP ATL (HOOKING, Minor) 08:04 |
| J. LEOPOLD VAN (HIGHSTICKING, Double Minor) 14:37 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| S. BRYLIN ATL (CHARGING, Minor) 02:09 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| D. WIDEMAN ATL (ELBOWING, Minor) 10:01 |
| M. MALIK ATL (HIGHSTICKING, Minor) 10:42 |
| B. BURNS VAN (HIGHSTICKING, Minor) 17:55 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANUCKS | 08:34 | LEOPOLD 1 (NASH, BERGERON) (PP) | 1-0 |
| THRASHERS | 14:37 | WIDEMAN 2 (MALIK, RUPP) | 1-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| THRASHERS | 04:10 | DELMORE 3 (ANTROPOV, PRONGER) | 1-2 |
| THRASHERS | 13:49 | HORTON 3 (PRONGER, ERAT) | 1-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANUCKS | 04:58 | BERGERON 3 (NASH, BROWN) | 2-3 |
| CANUCKS | 07:34 | SEJNA 3 (LECAVALIER, BARKER) | 3-3 |
| THRASHERS | 16:35 | STAJAN 4 (MALIK) | 3-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrice Bergeron | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 25 |
| Rick Nash | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| Jordan Leopold | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 0 | 23 |
| Peter Sejna | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Cam Barker | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Dustin Brown | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 |
| Vincent Lecavalier | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| Adam McQuaid | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Brent Burns | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| Bruno Gervais | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chris Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Fedor Fedorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jan Mursak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Martin | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Pavel Valentenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Pavel Vorobiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peter Schaefer | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Rostislav Olesz | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Thibault | 25 | 29 | 0,862 | L | 0-1-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Pronger | 0 | 2 | 2 | +1 | 5 | 0 | 5 | 25 |
| Marek Malik | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Andy Delmore | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Dennis Wideman | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Matthew Stajan | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| Nathan Horton | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 5 | 26 |
| Martin Erat | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Michael Rupp | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Nik Antropov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Anson Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Eric Belanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Karel Rachunek | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| Lars Eller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mathieu Dandenault | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Mikkel Boedker | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Sergei Brylin | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| Stefan Ruzicka | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| Vaclav Nedorost | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Biron | 29 | 32 | 0.906 | W | 6-6-0 |
| None |
| 1 | Patrice Bergeron | VAN |
| 2 | Chris Pronger | ATL |
| 3 | Matthew Stajan | ATL |


| Gardiens |
|---|
| MOOSE: Manny Fernandez |
| WOLVES: Kevin Nastiuk |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Ben Clymer 10 (unknown, unknown) |
| Antti Miettinen 4 (Ben Maxwell, Vernon Fiddler) |
| Zdenek Blatny 5 (Colten Teubert, Georges Laraque) |
| Nikita Filatov 7 (Brent Sopel, unknown) |
| Zdenek Blatny 6 (Niclas Havelid, Joe Pavelski) |
| Georges Laraque 4 (Alexander Edler, unknown) |