Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
BOS | 0 | 2 | 3 | 5 |
NYI | 0 | 1 | 3 | 4 |
Buts |
---|
BRUINS - ROY (2), STREIT (1), SUGLOBOV (1), MCDONALD (1) |
ISLANDERS - ELIAS (2), KRAFT (1), GUERIN (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
BOS | 9 | 9 | 12 | 30 |
NYI | 8 | 6 | 11 | 25 |
Gardiens de but |
---|
BRUINS - Cristobal Huet (21 SV) W |
ISLANDERS - Evgeni Nabokov (25 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
BRUINS | 1 of 4 |
ISLANDERS | 1 of 3 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 15034 | |
Profit Net | 1 028 326 $ |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
2e PÉRIODE |
---|
A. BOURRET BOS (ROUGHING, Minor) 01:26 |
J. SMITH NYI (ELBOWING, Minor) 03:56 |
W. REDDEN BOS (HOOKING, Minor) 14:52 |
3e PÉRIODE |
---|
K. PUSHKAREV NYI (HOOKING, Minor, Misconduct) 02:22 |
M. CARLE BOS (CROSS-CHECKING, Minor) 06:29 |
Y. BUTSAYEV NYI (BOARDING, Minor) 10:48 |
F. BOUILLON NYI (CROSS-CHECKING, Minor) 19:27 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
BRUINS | 04:30 | STREIT 3 (WHITE, TARNSTROM) (PP) | 1-0 |
BRUINS | 07:51 | ROY 5 (STURM, REDDEN) | 2-0 |
ISLANDERS | 08:42 | KRAFT 6 (BREWER) | 2-1 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
ISLANDERS | 08:17 | ELIAS 6 (BUTSAYEV) (PP) | 2-2 |
BRUINS | 13:28 | SUGLOBOV 4 (REDDEN, STREIT) | 3-2 |
ISLANDERS | 16:06 | ELIAS 7 (KRAFT, BREWER) | 3-3 |
ISLANDERS | 16:53 | GUERIN 5 (BUTSAYEV, MAIR) | 3-4 |
BRUINS | 17:55 | MCDONALD 1 (STREIT, REDDEN) | 4-4 |
BRUINS | 18:46 | ROY 6 (ZHITNIK, SATAN) | 5-4 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Streit | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 |
Wade Redden | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 | 2 | 4 | 24 |
Derek Roy | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 0 | 1 | 18 |
Aleksander Suglobov | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Andy McDonald | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Alexei Zhitnik | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 21 |
Dick Tarnstrom | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Marco Sturm | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
Miroslav Satan | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 5 | 21 |
Todd White | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Alex Bourret | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Brendan Shanahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
Jan Bulis | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Kirk Maltby | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 |
Logan Couture | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Mathieu Carle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
Nicklas Backstrom | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Ron Hainsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Cristobal Huet | 21 | 25 | 0,840 | W | 4-6-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Elias | 2 | 0 | 2 | +1 | 5 | 0 | 3 | 22 |
Milan Kraft | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Eric Brewer | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 3 | 26 |
Yuri Butsayev | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
Bill Guerin | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 1 | 19 |
Adam Mair | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 22 |
Francis Bouillon | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 4 | 16 |
Jason Smith | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 24 |
Jerred Smithson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Jonathan Girard | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Josef Vasicek | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 1 | 21 |
Jozef Stumpel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Konstantin Pushkarev | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12 | 0 | 10 |
Kyle Chipchura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nicholas Petrecki | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Rob Blake | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Robert Earl | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Tomas Kurka | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Evgeni Nabokov | 25 | 30 | 0.833 | L | 5-6-1 |
Tim Thomas | 0 | 0 | 0 |
Tim Thomas enters game at 18:46 of 3rd period |
1 | Mark Streit | BOS |
2 | Patrik Elias | NYI |
3 | Wade Redden | BOS |
Gardiens |
---|
BRUINS: Al Montoya |
SOUNDTIGER: Dan Ellis |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Tyson Nash 12 (Todd Harvey, Andrew Alberts) |
Jaroslav Svoboda 3 (Marc-André Bourdon, Barrett Heisten) |
Marc-André Bourdon 2 (Max Pacioretty, Bryan Smolinski) |