

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ANA | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Buts |
|---|
| STARS - GIONTA (1) |
| DUCKS - DAZE (1), RIVET (1), FISHER (1), KESSEL (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 10 | 5 | 4 | 19 |
| ANA | 5 | 12 | 10 | 27 |
| Gardiens de but |
|---|
| STARS - Tomas Vokoun (23 SV) L |
| DUCKS - Robert Esche (18 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| STARS | 0 of 2 |
| DUCKS | 1 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 17174 | |
| Profit Net | 1 483 834 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| S. WEBER ANA (CHARGING, Minor) 10:53 |
| C. RIVET ANA (CHARGING, Minor) 17:28 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| J. SKILLE DAL (HIGHSTICKING, Double Minor, Misconduct) 00:53 |
| N. ROSS DAL (ROUGHING, Minor) 02:23 |
| B. BOYLE DAL (HOOKING, Minor) 19:41 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| STARS | 14:14 | GIONTA 3 (SUTTON, FISHER) | 1-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DUCKS | 03:35 | DAZE 4 (YANDLE, FISHER) (PP) | 1-1 |
| DUCKS | 09:56 | RIVET 1 (KESSEL, COGLIANO) | 1-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DUCKS | 12:11 | FISHER 3 (BELLE, FEDOROV) | 1-3 |
| DUCKS | 19:36 | KESSEL 3 (MODANO, COGLIANO) | 1-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Gionta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Andy Sutton | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| David Fisher | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Benoit Pouliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Brian Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| Claude Giroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Evgeny Tunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Glen Murray | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Jack Skille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 |
| Jeri Tlusty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Joffrey Lupul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| John Madden | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| M-A Bergeron | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| Markus Naslund | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 5 | 20 |
| Nicholas Boynton | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| Nick Ross | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| Niklas Kronwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Raffi Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Vokoun | 23 | 27 | 0,852 | L | 4-6-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Fisher | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Phill Kessel | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| Andrew Cogliano | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| Craig Rivet | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 2 | 5 | 22 |
| Eric Daze | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Keith Yandle | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Mike Modano | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 5 | 21 |
| Sergei Fedorov | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| Shawn Belle | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Bryan Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Carl Soderberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| David Bolland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kris Versteeg | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Mike Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Shea Weber | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 2 | 0 | 21 |
| Zdenek Blatny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Esche | 18 | 19 | 0.947 | W | 5-5-1 |
| None |
| 1 | Andrew Cogliano | ANA |
| 2 | Phill Kessel | ANA |
| 3 | Craig Rivet | ANA |


| Gardiens |
|---|
| STARS: Jussi Markannen |
| DUCKS: Martin Prusek |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Dan Lacouture 3 (Jonas Ahnelov, Sergei Berezin) |
| Henrik Tallinder 3 (Kevin Shattenkirk, T. J. Hensick) |
| Aki Berg 2 (Samuel Pahlsson, Bret Hedican) |
| Samuel Pahlsson 3 (Jiri Hudler, unknown) |