

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 2 | 0 | 1 | 3 |
| PIT | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| CANADIENS - YASHIN (1), WISNIEWSKI (1), NIEDERMAYER (1) |
| PENGUINS - DOAN (1), WILLIAMS (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 8 | 14 | 10 | 32 |
| PIT | 8 | 12 | 8 | 28 |
| Gardiens de but |
|---|
| CANADIENS - Ray Emery (26 SV) W |
| PENGUINS - J-S Giguere (29 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| CANADIENS | 2 of 5 |
| PENGUINS | 0 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 17537 | |
| Profit Net | 1 325 797 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| S. HARTNELL MTL (ELBOWING, Minor) 01:24 |
| A. FERENCE PIT (CROSS-CHECKING, Minor) 03:37 |
| M. TALBOT MTL (ROUGHING, Minor) 07:25 |
| R. O'MARRA MTL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 12:51 |
| B. SUTTER PIT (CROSS-CHECKING, Major) 16:44 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| M. COMMODORE MTL (BOARDING, Minor) 09:21 |
| K. CALDER PIT (ELBOWING, Minor) 12:10 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| M. SKOULA PIT (ROUGHING, Minor) 02:17 |
| D. COLLINS PIT (BOARDING, Minor) 05:06 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANADIENS | 03:47 | YASHIN 2 (COMMODORE, EMERY) (PP) | 1-0 |
| CANADIENS | 19:14 | WISNIEWSKI 2 (TALBOT) (PP) | 2-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PENGUINS | 04:04 | DOAN 4 (THORNTON, ZETTERBERG) | 2-1 |
| PENGUINS | 08:16 | WILLIAMS 3 (CALDER, VERMETTE) | 2-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANADIENS | 11:07 | NIEDERMAYER 2 (KOSTSITSYN, TALBOT) | 3-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Talbot | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Alexei Yashin | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| James Wisniewski | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Rob Niedermayer | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Andrei Kostsitsyn | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mike Commodore | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 |
| Andy Rogers | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Brian Campbell | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Chris Higgins | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| David Legwand | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 6 | 18 |
| Marcel Goc | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Mike Komisarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Milan Hejduk | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 18 |
| Milan Michalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| R.J. Umberger | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Ryan O'marra | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Scott Hartnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| Tomas Kloucek | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray Emery | 26 | 28 | 0,929 | W | 2-7-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Williams | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Shane Doan | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Antoine Vermette | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| Henrik Zetterberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Joe Thornton | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Kyle Calder | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| Andrew Ference | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 20 |
| Brandon Sutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Dan Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| Dan Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Jeff Taffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jeremy Roenick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Keaton Ellerby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Martin Skoula | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 2 | 3 | 27 |
| Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Mickeal Backlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Simon Danis-Pepin | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Yannick Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| J-S Giguere | 29 | 32 | 0.906 | L | 6-5-0 |
| None |
| 1 | Ray Emery | MTL |
| 2 | Maxime Talbot | MTL |
| 3 | James Wisniewski | MTL |


| Gardiens |
|---|
| BULLDOGS: Olivier Michaud |
| PENGUINS: Jeremy Smith |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| A.J. Thelen 3 (Zbynek Mchalek, Mikhail Grabovsky) |
| Siarhei Kostsitsyn 2 (unknown, Joe Finley) |
| Joe Finley 3 (unknown, Blake Geaffrion) |