Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
DAL | 0 | 1 | 1 | 2 |
LA | 1 | 0 | 2 | 3 |
Buts |
---|
STARS - GIONTA (1), MADDEN (1) |
KINGS - WEINHANDL (1), TAMBELLINI (1), VOLOSHENKO (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
DAL | 10 | 8 | 13 | 31 |
LA | 10 | 4 | 10 | 24 |
Gardiens de but |
---|
STARS - Tomas Vokoun (21 SV) L |
KINGS - Henrik Lundqvist (29 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
STARS | 0 of 2 |
KINGS | 0 of 1 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 18500 | |
Profit Net | 1 398 600 $ |
1er PÉRIODE |
---|
F. BEAUCHEMIN LA (ELBOWING, Minor) 01:31 |
R. PETIOT LA (HIGHSTICKING, Minor) 07:45 |
M. RICHARDS DAL (HOOKING, Minor) 10:52 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
KINGS | 13:50 | WEINHANDL 1 (NIEDERMAYER, STOLL) | 0-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
STARS | 00:14 | GIONTA 1 (UNASSISTED) | 1-1 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
KINGS | 05:10 | TAMBELLINI 1 (SCHREMP, CHARA) | 1-2 |
STARS | 09:06 | MADDEN 1 (TORRES, BERGERON) | 2-2 |
KINGS | 12:56 | VOLOSHENKO 1 (NIEDERMAYER, BEAUCHEMIN) | 2-3 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Gionta | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 |
John Madden | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 1 | 20 |
M-A Bergeron | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 23 |
Raffi Torres | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 3 | 21 |
Andy Sutton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Benoit Pouliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
David Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Evgeny Tunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
François Bouchard | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Glen Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Henrik Tallinder | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 14 |
Jack Skille | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Jarome Iginla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 |
Jason Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
Joffrey Lupul | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kevin Shattenkirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Hossa | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Mike Richards | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Nicholas Boynton | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Nick Ross | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Yuri Butsayev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Tomas Vokoun | 21 | 24 | 0,875 | L | 1-1-0 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Niedermayer | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Jeff Tambellini | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Mattias Weinhandl | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Roman Voloshenko | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
Francois Beauchemin | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 4 | 19 |
Jarret Stoll | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Rob Schremp | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Zdeno Chara | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 27 |
Artem Anisimov | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Dimitri Afanasenkov | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 22 |
Mark Streit | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Martin Straka | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Mike Egener | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Miroslav Satan | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Petr Taticek | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 21 |
Richard Petiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 |
Teemu Selanne | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Willie Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Henrik Lundqvist | 29 | 31 | 0.935 | W | 1-1-0 |
None |
1 | Henrik Lundqvist | LA |
2 | John Madden | DAL |
3 | Scott Niedermayer | LA |