

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| FLO | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Buts |
|---|
| SHARKS - SPEZZA (2), HEATLEY (1) |
| PANTHERS - NAGY (1), PRIMEAU (1), STOA (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ | 10 | 7 | 8 | 1 | 26 |
| FLO | 4 | 11 | 11 | 5 | 31 |
| Gardiens de but |
|---|
| SHARKS - Marc-Andre Fleury (28 SV) T |
| PANTHERS - Kari Lehtonen (23 SV) T |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| SHARKS | 0 of 1 |
| PANTHERS | 0 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 11754 | |
| Profit Net | 1 057 860 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE |
|---|
| R. SALEI SJ (HIGHSTICKING, Minor) 02:48 |
| J. O'NEILL SJ (BOARDING, Minor) 06:03 |
| B. ORPIK SJ (HIGHSTICKING, Minor) 17:54 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| R. STOA FLO (ROUGHING, Minor) 08:14 |
| B. ORPIK SJ (HIGHSTICKING, Minor) 18:21 |
| P. MUELLER FLO (ELBOWING, Minor) 18:21 |
| PROLONGATION |
|---|
| T. SELANNE SJ (HIGHSTICKING, Minor) 00:48 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| SHARKS | 03:19 | SPEZZA 2 (POMINVILLE, HEATLEY) | 1-0 |
| SHARKS | 18:30 | SPEZZA 3 (HEATLEY, POMINVILLE) | 2-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PANTHERS | 01:44 | NAGY 3 (ALLISON, COBURN) | 2-1 |
| PANTHERS | 05:44 | PRIMEAU 2 (UNASSISTED) | 2-2 |
| SHARKS | 08:17 | HEATLEY 6 (SPEZZA, JOVANOVSKI) | 3-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PANTHERS | 19:36 | STOA 2 (SCHENN, STAFFORD) | 3-3 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Spezza | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 20 |
| Dany Heatley | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| Jason Pominville | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Ed Jovanovski | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| Alexander Steen | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Anton Babchuk | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Bobby Ryan | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| Brooks Orpik | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 2 | 20 |
| Jean-Pierre Vigier | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Jeff O'Neill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| Logan Macmillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Mike Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Mike VanRyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Ruslan Salei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| Stephen Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| Teemu Selanne | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| Thomas Pock | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 |
| Valeri Bure | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Andre Fleury | 28 | 31 | 0,903 | T | 7-1-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith Primeau | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Ladislav Nagy | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 25 |
| Ryan Stoa | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 2 | 2 | 23 |
| Braydon Coburn | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 4 | 23 |
| Drew Stafford | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Jason Allison | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 |
| Luke Schenn | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Adrian Aucoin | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 5 | 28 |
| Alexei Zhamnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Ilya Kovalchuk | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 4 | 26 |
| Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| John Erskine | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 3 | 28 |
| Peter Mueller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Kari Lehtonen | 23 | 26 | 0.885 | T | 1-6-1 |
| None |
| 1 | Jason Spezza | SJ |
| 2 | Dany Heatley | SJ |
| 3 | Ryan Stoa | FLO |


| Gardiens |
|---|
| BARONS: Leland Irving |
| RAMPAGE: Josh Harding |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |