Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
STL | 1 | 0 | 0 | 1 |
NAS | 2 | 0 | 1 | 3 |
Buts |
---|
BLUES - ARNOTT (1) |
PREDATORS - FRIESEN (1), ARKHIPOV (1), OHLUND (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
STL | 8 | 10 | 8 | 26 |
NAS | 6 | 3 | 14 | 23 |
Gardiens de but |
---|
BLUES - Brent Johnson (20 SV) L |
PREDATORS - Dan Cloutier (25 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
BLUES | 0 of 3 |
PREDATORS | 1 of 3 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 17370 | |
Profit Net | 1 156 842 $ |
1er PÉRIODE |
---|
M. RATHJE NAS (CROSS-CHECKING, Minor) 02:16 |
P. DAGENAIS STL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 06:30 |
M. STUART NAS (ROUGHING, Minor) 18:53 |
2e PÉRIODE |
---|
B. FERENCE STL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 07:42 |
M. STUART NAS (CROSS-CHECKING, Minor) 11:07 |
3e PÉRIODE |
---|
J. FISCHER STL (ROUGHING, Minor) 04:37 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
PREDATORS | 03:17 | FRIESEN 2 (OHLUND, ARKHIPOV) (SH) | 0-1 |
PREDATORS | 15:57 | ARKHIPOV 2 (MURRAY, FRIESEN) | 0-2 |
BLUES | 18:51 | ARNOTT 2 (KING, FERENCE) | 1-2 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
PREDATORS | 06:33 | OHLUND 1 (LANGENBRUNNER, KARIYA) (PP) | 1-3 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Arnott | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 16 |
Brad Ference | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 18 |
Jason King | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Alexander Vasyunov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Brendan Witt | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 18 |
Dan Hinote | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Derian Hatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 |
Jiri Fischer | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
Krystofer Kolanos | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Marc Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
Marek Zidlicky | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 18 |
Maxim Lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Mike Danton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Patrick Marleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Pierre Dagenais | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Rico Fata | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 |
Shawn Horcoff | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
Steve Mccarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Brent Johnson | 20 | 23 | 0,870 | L | 4-4-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Arkhipov | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 4 | 21 |
Jeff Friesen | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
Mattias Ohlund | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1 | 23 |
Glen Murray | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 23 |
Jamie Langenbrunner | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
Paul Kariya | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Brian Gionta | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Igor Mirnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Jim Fahey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
Keith Tkachuk | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 20 |
Mark Stuart | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 0 | 18 |
Matt Pettinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Cammalleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Mike Rathje | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Paul Ranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
Riku Hahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
Ruslan Fedotenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Tom Preissing | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Dan Cloutier | 25 | 26 | 0.962 | W | 4-5-0 |
None |
1 | Dan Cloutier | NAS |
2 | Denis Arkhipov | NAS |
3 | Jeff Friesen | NAS |
Gardiens |
---|
ICECATS: Manny Legace |
ADMIRALS: Jhonas Enroth |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Tyler Ennis 2 (Jeff Cowan, Pavel Brendl) |
unknown (David Backes, Rob Davison) |
unknown (unknown, Teppo Numminen) |
David Backes 6 (unknown, unknown) |
unknown (unknown, unknown) |
Mike Weaver 1 (unknown, Brett McLean) |
Vaclav Varada 3 (Michal Grosek, Zenith Komarniski) |
Vaclav Varada 4 (unknown, Dan Hamhuis) |
Dan Hamhuis 5 (Tomas Fleischmann, Steve Eminger) |
Vaclav Varada 5 (unknown, unknown) |
Steve Eminger 5 (unknown, unknown) |