

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CHI | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Buts |
|---|
| HURRICANES - ROLSTON (1), RADULOV (1), LADD (1) |
| BLACKHAWKS - SPACEK (1), RALPH (1), STLOUIS (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 6 | 12 | 5 | 4 | 27 |
| CHI | 8 | 9 | 8 | 3 | 28 |
| Gardiens de but |
|---|
| HURRICANES - Rick Dipietro (25 SV) T |
| BLACKHAWKS - Jose Theodore (24 SV) T |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| HURRICANES | 0 of 2 |
| BLACKHAWKS | 0 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 20500 | |
| Profit Net | 1 291 500 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| G. LATENDRESSE CHI (CROSS-CHECKING, Minor) 12:26 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| A. PINEAULT CHI (CROSS-CHECKING, Minor) 01:01 |
| A. MARKOV CAR (ROUGHING, Minor) 13:18 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| W. WOLSKI CAR (HOOKING, Minor) 02:50 |
| C. ARMSTRONG CAR (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 11:24 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| HURRICANES | 04:54 | ROLSTON 12 (MARKOV, LIDSTROM) | 1-0 |
| HURRICANES | 12:10 | RADULOV 31 (LIDSTROM, DIPIETRO) | 2-0 |
| HURRICANES | 16:05 | LADD 19 (BRULÉ, WEINRICH) | 3-0 |
| BLACKHAWKS | 17:41 | SPACEK 14 (ALEXEEV, KOPITAR) | 3-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BLACKHAWKS | 00:51 | RALPH 16 (SYDOR) | 3-2 |
| BLACKHAWKS | 02:46 | STLOUIS 35 (BOUCHARD, NYLANDER) | 3-3 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Lidstrom | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 6 | 28 |
| Alexander Radulov | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 |
| Andrew Ladd | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Brian Rolston | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Andrei Markov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Eric Weinrich | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Gilbert Brulé | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Colby Armstrong | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 4 | 23 |
| Daniel Sedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Derick Brassard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Henrik Sedin | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 24 |
| James Van Riemsdyk | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kevin Klein | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| Mike Ribeiro | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| Pierre Turgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rostislav Klesla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| Steve Mccarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Wojtek Wolski | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Rick Dipietro | 25 | 28 | 0,893 | T | 32-25-10 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Ralph | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| Jaroslav Spacek | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Martin StLouis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Anze Kopitar | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| Darryl Sydor | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Michael Nylander | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| Nikita Alexeev | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| Pierre-Marc Bouchard | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| Adam Pineault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Bryan Berard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 |
| Dainius Zubrus | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Eric Lindros | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Guilaume Latendresse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Jack Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| Luca Sbisa | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 5 | 23 |
| Martin Hanzal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Matt Carle | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Patrick Kane | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Theodore | 24 | 27 | 0.889 | T | 36-32-6 |
| None |
| 1 | Nicklas Lidstrom | CAR |
| 2 | Alexander Radulov | CAR |
| 3 | Brian Rolston | CAR |


| Gardiens |
|---|
| MONSTERS: Jonathan Bernier |
| ADMIRALS: Tommy Salo |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Milan Lucic 34 (Mark Recchi, Nick Dimitrakos) |
| Mark Recchi 52 (Philippe Boucher, unknown) |
| Cody Franson 31 (Fernando Pisani, unknown) |
| Nick Dimitrakos 40 (unknown, unknown) |
| Mark Recchi 53 (unknown, unknown) |
| Mark Recchi 54 (unknown, unknown) |
| unknown (Tomas Kana, Christian Berglund) |
| Martin Lapointe 46 (David Booth, Brendan Smith) |
| Christian Berglund 56 (Milan Jurcina, unknown) |