

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| PHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| WILD - HOSSA (1), MORRISON (1), KOZEK (1) |
| COYOTTES - SYKORA (1), WELCH (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 6 | 10 | 8 | 1 | 25 |
| PHO | 17 | 8 | 6 | 0 | 31 |
| Gardiens de but |
|---|
| WILD - Brian Elliott (29 SV) W |
| COYOTTES - Marc Denis (22 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| WILD | 0 of 1 |
| COYOTTES | 0 of 0 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 17500 | |
| Profit Net | 1 575 000 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE |
|---|
| B. WHEELER PHO (BOARDING, Double Minor) 03:10 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COYOTTES | 04:59 | SYKORA 22 (WELCH, WEIGHT) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WILD | 00:38 | HOSSA 33 (SAKIC, VALABIK) | 1-1 |
| WILD | 02:51 | MORRISON 30 (SAKIC, HOSSA) | 2-1 |
| COYOTTES | 13:06 | WELCH 7 (TANABE, MARCHANT) | 2-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| WILD | 00:48 | KOZEK 29 (KALININ, STEFAN) | 3-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marian Hossa | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| Joe Sakic | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Andrew Kozek | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 |
| Brendan Morrison | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 2 | 20 |
| Boris Valabik | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| Dimitri Kalinin | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| Patrik Stefan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Andrej Meszaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Andrew Cassels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Artem Chubarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Bobby Sanguinetti | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Dustin Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Jason Chimera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Matt Hunwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Matt Niskanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Oscar Moller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sergei Zubov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Stanislav Lascek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Elliott | 29 | 31 | 0,935 | W | 14-7-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Welch | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| Petr Sykora | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| David Tanabe | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Doug Weight | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| Todd Marchant | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ales Hemsky | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 1 | 20 |
| Alexei Smirnov | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Blake Wheeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| Erik Cole | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| Erik Johnson | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 4 | 24 |
| Joni Pitkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| Kyle Wellwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Mark Rycroft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Martin Karsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Mathieu Schneider | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| Mike York | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Patrick Sharp | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Roman Hamrlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Denis | 22 | 25 | 0.88 | L | 27-32-4 |
| None |
| 1 | Brian Elliott | MIN |
| 2 | Marian Hossa | MIN |
| 3 | Noah Welch | PHO |


| Gardiens |
|---|
| AEROS: Chris Mason |
| GRIZZLIES: Devan Dubnyk |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Riley Nash 26 (Scottie Upshall, Taylor Chorney) |
| Krzysztof Oliwa 19 (unknown, Alexander Kharitonov) |
| Branko Radivojevic 36 (Mike Johnson, unknown) |
| unknown (Jason Krog, Bryan Allen) |
| unknown (Patrik Berglund, unknown) |
| unknown (unknown, Enver Lisin) |
| Branko Radivojevic 37 (unknown, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |