

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FLO | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Buts |
|---|
| CANADIENS - CAMPBELL (1), HEJDUK (1) |
| PANTHERS - ZHAMNOV (1), GLAZACHEV (1), ALLISON (1), COBURN (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 6 | 9 | 16 | 31 |
| FLO | 17 | 5 | 6 | 28 |
| Gardiens de but |
|---|
| CANADIENS - Ray Emery (24 SV) L |
| PANTHERS - Chet Pickard (29 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| CANADIENS | 1 of 2 |
| PANTHERS | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 14150 | |
| Profit Net | 1 273 500 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| A. ROGERS MTL (ELBOWING, Minor) 05:00 |
| A. AUCOIN FLO (BOARDING, Minor) 05:00 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 3e PÉRIODE |
|---|
| M. KOMISAREK MTL (ELBOWING, Minor) 07:40 |
| P. MUELLER FLO (ROUGHING, Minor) 10:01 |
| P. MUELLER FLO (HIGHSTICKING, Minor) 17:07 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PANTHERS | 13:27 | ZHAMNOV 16 (LUKOWICH, BEREHOWSKY) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PANTHERS | 11:51 | GLAZACHEV 14 (ZHAMNOV, PICKARD) | 0-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANADIENS | 03:37 | CAMPBELL 12 (COMMODORE, YASHIN) | 1-2 |
| CANADIENS | 10:16 | HEJDUK 31 (LEGWAND, KLOUCEK) (PP) | 2-2 |
| PANTHERS | 16:35 | ALLISON 23 (KOVALCHUK, SCHENN) | 2-3 |
| PANTHERS | 16:49 | COBURN 11 (NAGY, AUCOIN) | 2-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Campbell | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 2 | 23 |
| Milan Hejduk | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 20 |
| Alexei Yashin | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| David Legwand | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| Mike Commodore | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| Tomas Kloucek | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Andrei Kostsitsyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Andy Rogers | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Chris Higgins | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| James Wisniewski | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Marcel Goc | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Maxime Talbot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Mike Komisarek | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 4 | 26 |
| Milan Michalek | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| R.J. Umberger | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Rob Niedermayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Ryan O'marra | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| Scott Hartnell | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 7 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray Emery | 24 | 28 | 0,857 | L | 27-49-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexei Zhamnov | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Braydon Coburn | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Jason Allison | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Konstantin Glazachev | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Adrian Aucoin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| Brad Lukowich | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Drake Berehowsky | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Ilya Kovalchuk | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Ladislav Nagy | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Luke Schenn | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| Drew Stafford | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| Peter Mueller | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 4 | 1 | 22 |
| Ryan Stoa | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 1 | 21 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Chet Pickard | 29 | 31 | 0.935 | W | 9-13-3 |
| None |
| 1 | Chet Pickard | FLO |
| 2 | Alexei Zhamnov | FLO |
| 3 | Brian Campbell | MTL |


| Gardiens |
|---|
| BULLDOGS: Olivier Michaud |
| RAMPAGE: Roman Cechmanek |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Blake Geaffrion 46 (Siarhei Kostsitsyn, Zbynek Mchalek) |
| unknown (A.J. Thelen, unknown) |
| unknown (Blake Sloan, Stefan Meyer) |