

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| PIT | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ATL | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Buts |
|---|
| PENGUINS - CHISTOV (1), THORNTON (1), WILLIAMS (1) |
| THRASHERS - ERAT (2), HORTON (1), PRONGER (1), CARTER (1), DELMORE (1), STAJAN (1), BOEDKER (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| PIT | 12 | 8 | 18 | 38 |
| ATL | 13 | 10 | 9 | 32 |
| Gardiens de but |
|---|
| PENGUINS - Jeremy Smith (13 SV) L |
| THRASHERS - Martin Biron (35 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| PENGUINS | 0 of 1 |
| THRASHERS | 0 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 18750 | |
| Profit Net | 1 080 000 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE |
|---|
| S. DANIS-PEPIN PIT (CROSS-CHECKING, Minor) 04:31 |
| A. FERENCE PIT (HIGHSTICKING, Minor) 15:25 |
| R. KESLER PIT (CROSS-CHECKING, Minor) 16:27 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| N. ANTROPOV ATL (CHARGING, Minor) 03:42 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| THRASHERS | 03:05 | HORTON 24 (RACHUNEK, BOEDKER) | 0-1 |
| PENGUINS | 07:34 | CHISTOV 37 (GONCHAR) | 1-1 |
| THRASHERS | 08:51 | PRONGER 12 (HORTON) | 1-2 |
| THRASHERS | 13:54 | CARTER 17 (BRYLIN, STAJAN) | 1-3 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| THRASHERS | 02:05 | ERAT 32 (PRONGER, HORTON) | 1-4 |
| THRASHERS | 07:47 | DELMORE 7 (ANTROPOV, NEDOROST) | 1-5 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PENGUINS | 06:23 | THORNTON 40 (CHISTOV, GONCHAR) | 2-5 |
| PENGUINS | 06:44 | WILLIAMS 29 (TREMBLAY) | 3-5 |
| THRASHERS | 12:29 | STAJAN 23 (CARTER, WIDEMAN) | 3-6 |
| THRASHERS | 14:41 | ERAT 33 (BOEDKER, RACHUNEK) | 3-7 |
| THRASHERS | 19:40 | BOEDKER 17 (ERAT, HORTON) | 3-8 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanislav Chistov | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 2 | 20 |
| Sergei Gonchar | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Jason Williams | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 0 | 2 | 18 |
| Joe Thornton | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 0 | 1 | 33 |
| Yannick Tremblay | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Alexei Cherepanov | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Andrew Ference | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Antoine Vermette | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| Brandon Sutter | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Henrik Zetterberg | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0 | 2 | 26 |
| Jeremy Roenick | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Martin Skoula | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mickeal Backlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Kesler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Shane Doan | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| Simon Danis-Pepin | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 0 | 24 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| J-S Giguere | 11 | 14 | 0,786 | ||
| Jeremy Smith | 13 | 18 | 0,722 | L | 0-1-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Horton | 1 | 3 | 4 | +3 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| Martin Erat | 2 | 1 | 3 | +4 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Mikkel Boedker | 1 | 2 | 3 | +4 | 4 | 0 | 2 | 20 |
| Anson Carter | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Chris Pronger | 1 | 1 | 2 | +4 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| Matthew Stajan | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| Karel Rachunek | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Andy Delmore | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Dennis Wideman | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Nik Antropov | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| Sergei Brylin | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Vaclav Nedorost | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Eric Belanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Joe Pavelski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Marek Malik | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Mathieu Dandenault | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Michael Rupp | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Stefan Ruzicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Biron | 35 | 38 | 0.921 | W | 31-37-5 |
| J-S Giguere enters game at 07:47 of 2nd period |
| 1 | Martin Erat | ATL |
| 2 | Mikkel Boedker | ATL |
| 3 | Nathan Horton | ATL |


| Gardiens |
|---|
| PENGUINS: Jeremy Smith |
| WOLVES: Kevin Nastiuk |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Dan Collins 15 (Chris Campoli, Valtteri Filppula) |
| Yanic Perreault 14 (Bobby Allen, Mason Raymond) |
| Valtteri Filppula 26 (P.J. Axelsson, unknown) |
| Chris Campoli 13 (Sheldon Keefe, Jiri Bicek) |
| Sheldon Keefe 34 (Kim Johnsson, Zach Bogosian) |
| Jiri Bicek 23 (Nolan Pratt, unknown) |
| Kim Johnsson 13 (unknown, unknown) |
| Dan Collins 16 (unknown, unknown) |
| P.J. Axelsson 26 (unknown, unknown) |
| Valtteri Filppula 27 (unknown, unknown) |