

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 3 | 0 | 1 | 4 |
| MTL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Buts |
|---|
| ISLANDERS - KRAFT (2), BERRY (1), ELIAS (1) |
| CANADIENS - YASHIN (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 9 | 11 | 3 | 23 |
| MTL | 7 | 5 | 13 | 25 |
| Gardiens de but |
|---|
| ISLANDERS - Tim Thomas (24 SV) W |
| CANADIENS - Ray Emery (19 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| ISLANDERS | 1 of 4 |
| CANADIENS | 0 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 12372 | |
| Profit Net | 1 002 132 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| K. CHIPCHURA NYI (BOARDING, Minor) 00:42 |
| J. SMITHSON NYI (ROUGHING, Minor) 04:28 |
| J. WISNIEWSKI MTL (HOOKING, Minor) 10:10 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| M. MICHALEK MTL (BOARDING, Minor) 09:31 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| R. BERRY NYI (ELBOWING, Minor) 03:46 |
| S. HARTNELL MTL (ROUGHING, Minor) 13:58 |
| T. KLOUCEK MTL (HIGHSTICKING, Double Minor) 19:44 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ISLANDERS | 05:44 | BERRY 6 (MAIR, THOMAS) (SH) | 1-0 |
| ISLANDERS | 16:13 | KRAFT 38 (ELIAS, BLAKE) | 2-0 |
| ISLANDERS | 19:44 | KRAFT 39 (BLAKE) | 3-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANADIENS | 08:44 | YASHIN 25 (HARTNELL, COMMODORE) | 3-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ISLANDERS | 14:07 | ELIAS 34 (VASICEK, BOUILLON) (PP) | 4-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Kraft | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 0 | 8 | 29 |
| Patrik Elias | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| Rob Blake | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 4 | 26 |
| Rick Berry | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| Adam Mair | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Francis Bouillon | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Josef Vasicek | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| Bill Guerin | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| Eric Brewer | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| Jerred Smithson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Jonathan Girard | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Jozef Stumpel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Konstantin Pushkarev | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Kyle Chipchura | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| Max Pacioretty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Robert Earl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Thomas | 24 | 25 | 0,960 | W | 8-12-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexei Yashin | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| Mike Commodore | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Scott Hartnell | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 20 |
| Andrei Kostsitsyn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Andy Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Brian Campbell | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 24 |
| Chris Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| David Legwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| James Wisniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Marcel Goc | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Maxime Talbot | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Mike Komisarek | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Milan Hejduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Milan Michalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| R.J. Umberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Rob Niedermayer | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ryan O'marra | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Tomas Kloucek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray Emery | 19 | 23 | 0.826 | L | 27-48-4 |
| None |
| 1 | Milan Kraft | NYI |
| 2 | Tim Thomas | NYI |
| 3 | Patrik Elias | NYI |


| Gardiens |
|---|
| SOUNDTIGER: Dan Ellis |
| BULLDOGS: Olivier Michaud |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Jaroslav Svoboda 35 (Bryan Smolinski, Todd Fedoruk) |
| Todd Fedoruk 30 (Tomas Kurka, unknown) |
| Todd Fedoruk 31 (David Morisset, Jeff Jillson) |
| Tomas Kurka 20 (Nicholas Petrecki, Marc-André Bourdon) |
| Tomas Kurka 21 (unknown, unknown) |
| Nicholas Petrecki 3 (unknown, Barrett Heisten) |
| Siarhei Kostsitsyn 41 (Blake Geaffrion, unknown) |
| Zbynek Mchalek 15 (Mikhail Grabovsky, A.J. Thelen) |
| Blake Geaffrion 44 (Joe Finley, unknown) |
| Blake Geaffrion 45 (unknown, unknown) |
| Siarhei Kostsitsyn 42 (unknown, unknown) |