Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
NYR | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
BOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Buts |
---|
RANGERS - POULIOT (1), POLAK (1), LYDMAN (1) |
BRUINS - ALFREDSSON (1), BULIS (1), SULLIVAN (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
NYR | 14 | 9 | 13 | 2 | 38 |
BOS | 9 | 13 | 9 | 2 | 33 |
Gardiens de but |
---|
RANGERS - Alexander Auld (30 SV) T |
BRUINS - Cristobal Huet (35 SV) T |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
RANGERS | 1 of 2 |
BRUINS | 0 of 2 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 15304 | |
Profit Net | 1 101 888 $ |
1er PÉRIODE |
---|
A. ZHITNIK BOS (ELBOWING, Minor) 01:29 |
T. PLEKANEC BOS (CROSS-CHECKING, Minor) 03:18 |
2e PÉRIODE |
---|
V. POLAK NYR (ELBOWING, Major) 14:51 |
3e PÉRIODE |
---|
N. BACKSTROM NYR (GOALIE INTERERENCE, Minor) 07:12 |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
RANGERS | 04:00 | POULIOT 21 (VLASIC, O'SULLIVAN) (PP) | 1-0 |
RANGERS | 11:17 | POLAK 1 (SAPRYKIN, LYDMAN) | 2-0 |
BRUINS | 15:17 | ALFREDSSON 40 (POTI, REDDEN) | 2-1 |
BRUINS | 16:07 | BULIS 27 (DRURY, ZHITNIK) | 2-2 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
RANGERS | 00:47 | LYDMAN 8 (DATSYUK, O'SULLIVAN) | 3-2 |
BRUINS | 12:11 | SULLIVAN 20 (PLEKANEC, ALFREDSSON) | 3-3 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toni Lydman | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 0 | 3 | 26 |
Patrick O'Sullivan | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 22 |
Marc-Antoine Pouliot | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 21 |
Vojtech Polak | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 5 | 0 | 7 |
Marc-Edouard Vlasic | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Oleg Saprykin | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Pavel Datsyuk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Alexandre Picard | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 5 | 23 |
Brian Lee | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 23 |
Brooks Orpik | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Cory Stillman | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Joe Colborne | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Johan Fransson | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
Jussi Jokinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Michael Grabner | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Nicklas Backstrom | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 21 |
Trent Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 17 |
Vitaly Vishnevsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Auld | 30 | 33 | 0,909 | T | 17-28-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Alfredsson | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 3 | 24 |
Jan Bulis | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Steve Sullivan | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Alexei Zhitnik | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Chris Drury | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 26 |
Tom Poti | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 0 | 1 | 18 |
Tomas Plekanec | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 2 | 1 | 20 |
Wade Redden | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 4 | 25 |
Aleksander Suglobov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Andy McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Brendan Shanahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Dick Tarnstrom | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Kirk Maltby | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Kris Draper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Mathieu Biron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Mathieu Carle | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 1 | 22 |
Todd Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Todd White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Cristobal Huet | 35 | 38 | 0.921 | T | 25-26-7 |
None |
1 | Toni Lydman | NYR |
2 | Cristobal Huet | BOS |
3 | Daniel Alfredsson | BOS |
Gardiens |
---|
WOLF PACK: Sean Burke |
BRUINS: Cory Schneider |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
unknown (Jim Vandermeer, Niklas Bergfors) |
Tyson Nash 40 (Logan Couture, Alex Bourret) |
Alex Bourret 8 (Robert Czarnik, unknown) |