FINAL

HURRICANES

41-30-11 (4e EST)

CAPITALS

44-32-6 (3e EST)
MCI Center
Pointage 1er 2e 3e T
CAR 1 3 0 4
WAS 0 1 1 2
Buts
HURRICANES - LADD (2), RADULOV (1), SEDIN (1)
CAPITALS - GOMEZ (1), ERIKSSON (1)
Tirs 1er 2e 3e T
CAR 15 13 4 32
WAS 7 10 11 28
Gardiens de but
HURRICANES - Rick Dipietro (26 SV) W
CAPITALS - Marty Turco (28 SV) L
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
HURRICANES 0 of 0
CAPITALS 0 of 0
Finances
Assistance 19700
Profit Net 1 595 700 $
Sommaire de la partie
1er PÉRIODE
Aucun Punition
2e PÉRIODE
Aucun Punition
3e PÉRIODE
Aucun Punition
1er PÉRIODE
HURRICANES 13:59 LADD 14 (UNASSISTED) 1-0
2e PÉRIODE
HURRICANES 01:29 RADULOV 30 (RIBEIRO, SEDIN) 2-0
HURRICANES 02:58 LADD 15 (BRASSARD, MCCARTHY) 3-0
HURRICANES 03:47 SEDIN 31 (RADULOV, LIDSTROM) 4-0
CAPITALS 10:30 GOMEZ 29 (HUSELIUS, STASTNY) 4-1
3e PÉRIODE
CAPITALS 08:55 ERIKSSON 19 (BERNIER, TIMONEN) 4-2
Statistiques
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Andrew Ladd 2 0 2 +2 4 0 1 14
Alexander Radulov 1 1 2 0 2 0 0 20
Daniel Sedin 1 1 2 0 3 0 1 20
Derick Brassard 0 1 1 +2 0 0 0 14
Mike Ribeiro 0 1 1 0 6 0 2 25
Nicklas Lidstrom 0 1 1 +1 2 0 3 25
Steve Mccarthy 0 1 1 +1 0 0 4 15
Andrei Markov 0 0 0 0 4 0 1 23
Brian Rolston 0 0 0 0 1 0 1 5
Colby Armstrong 0 0 0 0 1 0 3 21
Eric Weinrich 0 0 0 +2 1 0 0 14
Gilbert Brulé 0 0 0 +2 1 0 2 14
Henrik Sedin 0 0 0 0 2 0 1 21
James Van Riemsdyk 0 0 0 0 0 0 0 5
Kevin Klein 0 0 0 0 3 0 1 21
Pierre Turgeon 0 0 0 0 0 0 0 0
Rostislav Klesla 0 0 0 0 1 0 1 21
Wojtek Wolski 0 0 0 0 1 0 0 21
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Rick Dipietro 26 28 0,929 W 29-25-9
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Loui Eriksson 1 0 1 0 1 0 0 13
Scott Gomez 1 0 1 -1 3 0 2 21
Kimmo Timonen 0 1 1 0 2 0 0 14
Kristian Huselius 0 1 1 -1 2 0 1 20
Paul Stastny 0 1 1 -1 4 0 2 20
Steve Bernier 0 1 1 0 0 0 1 12
Alexei Morozov 0 0 0 -1 2 0 0 20
Andrew Brunette 0 0 0 0 0 0 0 1
Brad Stuart 0 0 0 -1 0 0 1 24
Daniel Briere 0 0 0 -1 0 0 2 20
Fabian Brunnstrom 0 0 0 0 3 0 1 12
Jan Hlavac 0 0 0 0 0 0 0 7
Mike Zigomanis 0 0 0 0 0 0 1 7
Ryan O'Byrne 0 0 0 0 2 0 1 15
Simon Gagne 0 0 0 -1 2 0 4 25
Tom Gilbert 0 0 0 -1 3 0 0 24
Tomas Zizka 0 0 0 -1 4 0 1 21
Trevor Daley 0 0 0 -1 0 0 1 22
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Marty Turco 28 32 0.875 L 41-31-5
Notes de la Recontre
None
LES TROIS ÉTOILES
1 Andrew Ladd CAR
2 Rick Dipietro CAR
3 Daniel Sedin CAR
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE

MONSTERS

PIRATES

Gardiens
MONSTERS: Jonathan Bernier
PIRATES: Jean-Marc Pelletier
SOMMAIRE DES BUTS
Fernando Pisani 45 (Mark Recchi, Nick Dimitrakos)
Mark Recchi 50 (unknown, unknown)