FINAL

FLYERS

32-45-5 (13e EST)

SABRES

41-38-3 (7e EST)
HSBC Arena
Pointage 1er 2e 3e T
PHI 1 1 1 3
BUF 3 1 0 4
Buts
FLYERS - PECA (1), ORSZAGH (1), KOZLOV (1)
SABRES - CALDER (2), MIKHNOV (1), NOLAN (1)
Tirs 1er 2e 3e T
PHI 4 8 5 17
BUF 8 16 12 36
Gardiens de but
FLYERS - Andrew Raycroft (32 SV) L
SABRES - Nikolai Khabibulin (14 SV) W
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
FLYERS 0 of 0
SABRES 1 of 1
Finances
Assistance 16000
Profit Net 1 440 000 $
Sommaire de la partie
1er PÉRIODE
J. CARTER PHI (GOALIE INTERERENCE, Minor) 02:52
2e PÉRIODE
Aucun Punition
3e PÉRIODE
Aucun Punition
1er PÉRIODE
SABRES 04:40 MIKHNOV 6 (BRISEBOIS) (PP) 0-1
SABRES 06:13 CALDER 27 (AFINOGENOV, FORSBERG) 0-2
SABRES 08:55 NOLAN 23 (GREBESHKOV, HECHT) 0-3
FLYERS 18:34 PECA 23 (MCCABE, FROLOV) 1-3
2e PÉRIODE
FLYERS 07:21 ORSZAGH 19 (REID, HENRY) 2-3
SABRES 18:39 CALDER 28 (AFINOGENOV, MALKIN) 2-4
3e PÉRIODE
FLYERS 17:38 KOZLOV 14 (FROLOV, MCCABE) 3-4
Statistiques
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Alexander Frolov 0 2 2 +1 1 0 3 24
Bryan McCabe 0 2 2 +1 0 0 1 20
Michael Peca 1 0 1 +1 1 0 3 20
Vladimir Orszagh 1 0 1 0 1 0 2 15
Vyacheslav Kozlov 1 0 1 +1 2 0 0 19
Brandon Reid 0 1 1 0 0 0 1 17
Burke Henry 0 1 1 0 0 0 0 13
Adam Henrich 0 0 0 0 1 0 0 5
Andrei Zyuzin 0 0 0 -1 0 0 0 21
Brian Rafalski 0 0 0 +1 3 0 0 20
Jeff Carter 0 0 0 -1 2 2 1 23
Luca Cunti 0 0 0 0 0 0 0 13
Richard Jackman 0 0 0 -1 2 0 1 21
Rosario Ruggeri 0 0 0 0 1 0 0 13
Sasha Goc 0 0 0 0 0 0 0 6
Sergei Samsonov 0 0 0 -1 1 0 1 21
Taylor Ellington 0 0 0 0 0 0 1 4
Todd Bertuzzi 0 0 0 -1 2 0 1 22
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Andrew Raycroft 32 36 0,889 L 28-34-5
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Kyle Calder 2 0 2 +2 6 0 2 19
Maxim Afinogenov 0 2 2 +2 1 0 1 19
Alexei Mikhnov 1 0 1 0 3 0 0 7
Owen Nolan 1 0 1 -1 4 0 3 18
Denis Grebeshkov 0 1 1 -1 2 0 0 17
Evgeni Malkin 0 1 1 +1 2 0 2 21
Jochen Hecht 0 1 1 -1 1 0 1 18
Patrice Brisebois 0 1 1 -1 0 0 1 17
Peter Forsberg 0 1 1 +1 2 0 3 20
Anton Volchenkov 0 0 0 +2 3 0 1 23
Dan Boyle 0 0 0 +1 0 0 1 23
Daniel Corso 0 0 0 0 0 0 0 7
Denis Gauthier 0 0 0 -1 2 0 2 17
James Sheppard 0 0 0 0 3 0 1 5
Jeff Taffe 0 0 0 -1 3 0 0 16
Sheldon Souray 0 0 0 -1 1 0 4 18
T.J. Oshie 0 0 0 -1 2 0 0 16
Timofei Shishkanov 0 0 0 -1 1 0 0 16
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Nikolai Khabibulin 14 17 0.824 W 38-32-1
Notes de la Recontre
None
LES TROIS ÉTOILES
1 Kyle Calder BUF
2 Maxim Afinogenov BUF
3 Alexander Frolov PHI
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE

PHANTOMS

AMERICANS

Gardiens
PHANTOMS: Brent Krahn
AMERICANS: Brian Finley
SOMMAIRE DES BUTS
Tomas Holmstrom 47 (Darius Kasparaitis, Ian Laperriere)