Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
COL | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
VAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Buts |
---|
AVALANCHE - TUKONEN (1), VAANANEN (1), RICHARDS (1), WILLIAMS (1) |
CANUCKS - BERGERON (2), NASH (1), MURSAK (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
COL | 11 | 11 | 6 | 0 | 28 |
VAN | 13 | 12 | 13 | 0 | 38 |
Gardiens de but |
---|
AVALANCHE - David Aebischer (34 SV) T |
CANUCKS - Jocelyn Thibault (24 SV) T |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
AVALANCHE | 1 of 1 |
CANUCKS | 1 of 3 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 15846 | |
Profit Net | 1 853 982 $ |
1er PÉRIODE |
---|
D. DOUGHTY COL (HOOKING, Minor) 13:16 |
2e PÉRIODE |
---|
C. STEWART COL (CROSS-CHECKING, Minor) 11:07 |
D. BROWN VAN (ROUGHING, Minor) 18:30 |
3e PÉRIODE |
---|
D. SETOGUCHI COL (ROUGHING, Minor) 16:26 |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
CANUCKS | 00:49 | BERGERON 26 (LEOPOLD, SEJNA) | 0-1 |
CANUCKS | 14:39 | NASH 44 (BERGERON, SEJNA) (PP) | 0-2 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
AVALANCHE | 05:05 | TUKONEN 13 (ZAGRAPAN, MIKUS) | 1-2 |
CANUCKS | 05:59 | MURSAK 4 (BOURQUE, NASH) | 1-3 |
AVALANCHE | 19:44 | VAANANEN 9 (ZAGRAPAN, SEMIN) (PP) | 2-3 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
AVALANCHE | 00:32 | RICHARDS 37 (UNASSISTED) | 3-3 |
CANUCKS | 01:29 | BERGERON 27 (SEJNA, SCHAEFER) | 3-4 |
AVALANCHE | 17:49 | WILLIAMS 22 (RICHARDS, VAANANEN) (SH) | 4-4 |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Richards | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 5 | 28 |
Ossi Vaananen | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
Marek Zagrapan | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Justin Williams | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Lauri Tukonen | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Alexander Semin | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Juraj Mikus | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Chris Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Devin Setoguchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 |
Dion Phaneuf | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 23 |
Drew Doughty | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
John-Michael Liles | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 25 |
Kris Beech | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 21 |
Ryan Suter | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Shawn Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Stephen Weiss | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 27 |
T. J. Hensick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ty Wishart | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
David Aebischer | 34 | 38 | 0,895 | T | 33-26-13 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrice Bergeron | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | 0 | 5 | 30 |
Peter Sejna | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | 0 | 2 | 23 |
Rick Nash | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 28 |
Jan Mursak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
Chris Bourque | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 |
Jordan Leopold | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 26 |
Peter Schaefer | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 22 |
Adam McQuaid | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
Brent Burns | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 |
Bruno Gervais | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cam Barker | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Dustin Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 |
Dustin Penner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Johan Ryno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Martin | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 17 |
Pavel Valentenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 |
Pavel Vorobiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rostislav Olesz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Thibault | 24 | 28 | 0.857 | T | 41-20-5 |
None |
1 | Patrice Bergeron | VAN |
2 | Peter Sejna | VAN |
3 | Rick Nash | VAN |
Gardiens |
---|
BEARS: Scott Clemmensen |
MOOSE: Justin Pogge |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Richard Scott 34 (Dan Focht, John Tripp) |
Craig Conroy 42 (unknown, Ben Clymer) |