

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| DAL | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Buts |
|---|
| DUCKS - KUNITZ (1), KESSEL (1), LITTLE (1), BROWN (1) |
| STARS - SUTTON (1), RICHARDS (1), BERGERON (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 8 | 8 | 9 | 25 |
| DAL | 10 | 7 | 9 | 26 |
| Gardiens de but |
|---|
| DUCKS - Robert Esche (23 SV) W |
| STARS - Tomas Vokoun (21 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| DUCKS | 0 of 1 |
| STARS | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 15081 | |
| Profit Net | 1 493 019 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| N. ROSS DAL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 02:02 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| M. GRENIER ANA (ROUGHING, Minor) 12:09 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| STARS | 01:14 | SUTTON 7 (GIONTA, FISHER) | 0-1 |
| STARS | 03:33 | RICHARDS 9 (SKILLE, FISHER) (SH) | 0-2 |
| DUCKS | 11:31 | KUNITZ 2 (FISHER, BOLLAND) | 1-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DUCKS | 00:22 | KESSEL 22 (WEBER, RIVET) | 2-2 |
| DUCKS | 10:42 | LITTLE 15 (KUNITZ, WEBER) | 3-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DUCKS | 14:38 | BROWN 3 (LITTLE, SODERBERG) | 4-2 |
| STARS | 17:32 | BERGERON 13 (TORRES, MADDEN) | 4-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Little | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| Chris Kunitz | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Shea Weber | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Curtis Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Phill Kessel | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Carl Soderberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Craig Rivet | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| David Bolland | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mike Fisher | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| Andrew Cogliano | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Kris Russel | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Mike Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Mike Modano | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 4 | 20 |
| Rico Fata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Shawn Belle | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Esche | 23 | 26 | 0,885 | W | 28-29-7 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Fisher | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| Andy Sutton | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| M-A Bergeron | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 2 | 24 |
| Mike Richards | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| Brian Gionta | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Jack Skille | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| John Madden | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| Raffi Torres | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Benoit Pouliot | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Evgeny Tunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| François Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Glen Murray | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Jarome Iginla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Kevin Shattenkirk | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Marcel Hossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nicholas Boynton | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 |
| Nick Ross | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| Yuri Butsayev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Vokoun | 21 | 25 | 0.84 | L | 27-28-9 |
| None |
| 1 | Bryan Little | ANA |
| 2 | Chris Kunitz | ANA |
| 3 | M-A Bergeron | DAL |


| Gardiens |
|---|
| DUCKS: Martin Prusek |
| STARS: Jussi Markannen |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Chad Kilger 31 (Jiri Hudler, Mark Popovic) |
| Jiri Hudler 52 (unknown, Aki Berg) |
| Scott Walker 25 (James Neal, Joffrey Lupul) |