

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| FLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| PANTHERS - NONE |
| DUCKS - SODERBERG (1), MODANO (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| FLO | 4 | 8 | 9 | 21 |
| ANA | 7 | 11 | 8 | 26 |
| Gardiens de but |
|---|
| PANTHERS - Kari Lehtonen (24 SV) L |
| DUCKS - Robert Esche (21 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| PANTHERS | 0 of 1 |
| DUCKS | 0 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 13145 | |
| Profit Net | 1 135 728 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| L. NAGY FLO (CROSS-CHECKING, Minor) 14:55 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| P. KUBINA FLO (ROUGHING, Minor) 04:29 |
| A. AUCOIN FLO (ROUGHING, Minor) 13:45 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| C. SODERBERG ANA (CROSS-CHECKING, Minor) 11:09 |
| A. ZHAMNOV FLO (HIGHSTICKING, Minor) 19:27 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DUCKS | 14:28 | SODERBERG 3 (VERSTEEG, DAZE) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DUCKS | 17:25 | MODANO 3 (WEBER, KESSEL) | 0-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Aucoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| Alexei Zhamnov | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| Braydon Coburn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Drew Stafford | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Ilya Kovalchuk | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| Jason Allison | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| John Erskine | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Ladislav Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2 | 24 |
| Peter Mueller | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Ryan Stoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Kari Lehtonen | 24 | 26 | 0,923 | L | 1-5-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Soderberg | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Mike Modano | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Eric Daze | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Kris Versteeg | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| Phill Kessel | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Shea Weber | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| Andrew Cogliano | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| Bryan Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Craig Rivet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| David Bolland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Mike Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Mike Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Sergei Fedorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Shawn Belle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| Zdenek Blatny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Esche | 21 | 21 | 1 | W | 4-4-0 |
| Sergei Fedorov injured at 14:49 of the 2nd Period |
| 1 | Robert Esche | ANA |
| 2 | Phill Kessel | ANA |
| 3 | Kris Versteeg | ANA |


| Gardiens |
|---|
| RAMPAGE: Roman Cechmanek |
| DUCKS: Martin Prusek |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Blake Sloan 5 (Stefan Meyer, Steven Reinprecht) |
| Blake Sloan 6 (Drake Berehowsky, Greg DeVries) |
| Jiri Hudler 5 (Chris Kunitz, Chad Kilger) |
| unknown (unknown, Mark Popovic) |
| Chad Kilger 3 (Aki Berg, Samuel Pahlsson) |