Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
LA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SJ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Buts |
---|
KINGS - CHARA (1) |
SHARKS - MORRIS (1), POMINVILLE (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
LA | 12 | 8 | 9 | 1 | 30 |
SJ | 10 | 15 | 7 | 2 | 34 |
Gardiens de but |
---|
KINGS - Henrik Lundqvist (32 SV) L |
SHARKS - Marc-Andre Fleury (29 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
KINGS | 0 of 2 |
SHARKS | 0 of 0 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 16249 | |
Profit Net | 1 462 410 $ |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
2e PÉRIODE |
---|
B. BOYLE SJ (CROSS-CHECKING, Minor) 07:27 |
3e PÉRIODE |
---|
H. GILL SJ (BOARDING, Minor) 03:52 |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
KINGS | 16:32 | CHARA 12 (TATICEK, VOLOSHENKO) | 1-0 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
SHARKS | 10:11 | MORRIS 11 (RYAN, SPEZZA) | 1-1 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
SHARKS | 01:41 | POMINVILLE 25 (MARLEAU, SVITOV) | 1-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdeno Chara | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 26 |
Petr Taticek | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
Roman Voloshenko | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 2 | 20 |
Dimitri Afanasenkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Francois Beauchemin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Jarret Stoll | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Jesse Boulerice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Mark Streit | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Martin Straka | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Mattias Weinhandl | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Mike Egener | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
Miroslav Satan | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
Rob Schremp | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Scott Niedermayer | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 2 | 26 |
Steve Downie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Teemu Selanne | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 1 | 22 |
Vincent Damphousse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Willie Mitchell | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 15 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Henrik Lundqvist | 32 | 34 | 0,941 | L | 21-29-7 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Morris | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 23 |
Jason Pominville | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 |
Alexander Svitov | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Bobby Ryan | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
Jason Spezza | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 23 |
Patrick Marleau | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 |
Alexander Steen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Anton Babchuk | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
Brian Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 15 |
Daniel Tkaczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dany Heatley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 |
Hal Gill | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 |
Jean-Pierre Vigier | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Jeff O'Neill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Ruslan Salei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ryan Whitney | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 21 |
Thomas Pock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Valeri Bure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 29 | 30 | 0.967 | W | 31-33-9 |
None |
1 | Marc-Andre Fleury | SJ |
2 | Derek Morris | SJ |
3 | Jason Pominville | SJ |
Gardiens |
---|
MONARCHS: Antero Niittymaki |
BARONS: Leland Irving |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Cody Hodgson 29 (Jeff Tambellini, Lee Stempniak) |
unknown (unknown, Danny Fritsche) |
Shaone Morrisonn 20 (unknown, Marty Reasoner) |
Mike Ricci 22 (Mike Grier, Scott Parker) |
Scott Parker 37 (Matt Jones, Petr Kalus) |