

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 2 | 3 | 1 | 6 |
| MTL | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Buts |
|---|
| BRUINS - SHANAHAN (2), DRURY (1), ALFREDSSON (1), SULLIVAN (1), BULIS (1) |
| CANADIENS - CAMPBELL (1), HEJDUK (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 7 | 10 | 6 | 23 |
| MTL | 9 | 7 | 12 | 28 |
| Gardiens de but |
|---|
| BRUINS - Cristobal Huet (26 SV) W |
| CANADIENS - Ray Emery (12 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| BRUINS | 1 of 2 |
| CANADIENS | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 14027 | |
| Profit Net | 1 136 187 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| A. KOSTSITSYN MTL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 09:06 |
| D. LEGWAND MTL (BOARDING, Minor) 11:58 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| D. TARNSTROM BOS (BOARDING, Minor) 14:09 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BRUINS | 06:17 | DRURY 32 (BULIS) | 1-0 |
| BRUINS | 09:27 | ALFREDSSON 38 (REDDEN, BULIS) (PP) | 2-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANADIENS | 12:15 | CAMPBELL 10 (MICHALEK, COMMODORE) | 2-1 |
| BRUINS | 13:17 | SULLIVAN 18 (PLEKANEC, ZHITNIK) | 3-1 |
| BRUINS | 16:30 | SHANAHAN 16 (POTI, BIRON) | 4-1 |
| BRUINS | 19:12 | BULIS 22 (DRURY, TARNSTROM) | 5-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BRUINS | 07:18 | SHANAHAN 17 (WHITE, POTI) | 6-1 |
| CANADIENS | 10:00 | HEJDUK 28 (O'MARRA, WISNIEWSKI) | 6-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Bulis | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Brendan Shanahan | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Chris Drury | 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Tom Poti | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Daniel Alfredsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 |
| Steve Sullivan | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| Alexei Zhitnik | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Dick Tarnstrom | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 4 | 21 |
| Mathieu Biron | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Todd White | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Tomas Plekanec | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Wade Redden | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| Aleksander Suglobov | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Andy McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Kirk Maltby | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Kris Draper | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mathieu Carle | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Todd Harvey | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristobal Huet | 26 | 28 | 0,929 | W | 25-26-5 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Campbell | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 |
| Milan Hejduk | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 4 | 19 |
| James Wisniewski | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Mike Commodore | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Milan Michalek | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| Ryan O'marra | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Alexei Yashin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Andrei Kostsitsyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Andy Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Chris Higgins | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| David Legwand | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Marcel Goc | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Maxime Talbot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mike Komisarek | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| R.J. Umberger | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 15 |
| Rob Niedermayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Scott Hartnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Tomas Kloucek | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Crawford | 5 | 6 | 0.833 | ||
| Ray Emery | 12 | 17 | 0.706 | L | 25-45-4 |
| Corey Crawford enters game at 19:12 of 2nd period |
| 1 | Jan Bulis | BOS |
| 2 | Brendan Shanahan | BOS |
| 3 | Chris Drury | BOS |


| Gardiens |
|---|
| BRUINS: Cory Schneider |
| BULLDOGS: Olivier Michaud |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Alex Bourret 7 (Logan Couture, Dany Roussin) |
| Duvie Westcott 16 (Tyson Nash, unknown) |
| Siarhei Kostsitsyn 39 (Blake Geaffrion, unknown) |
| Zbynek Mchalek 14 (A.J. Thelen, unknown) |