Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
NAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHO | 1 | 0 | 1 | 2 |
Buts |
---|
PREDATORS - NONE |
COYOTTES - SHARP (1), JOHNSON (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
NAS | 11 | 5 | 9 | 25 |
PHO | 13 | 9 | 9 | 31 |
Gardiens de but |
---|
PREDATORS - Dan Cloutier (29 SV) L |
COYOTTES - Marc Denis (25 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
PREDATORS | 0 of 1 |
COYOTTES | 0 of 1 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 17496 | |
Profit Net | 1 574 640 $ |
1er PÉRIODE |
---|
E. COLE PHO (CHARGING, Minor) 12:43 |
2e PÉRIODE |
---|
I. MIRNOV NAS (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 10:07 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
COYOTTES | 07:48 | SHARP 17 (SMIRNOV, JOHNSON) | 0-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
COYOTTES | 09:14 | JOHNSON 10 (SHARP, SCHNEIDER) | 0-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ales Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Denis Arkhipov | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 |
Igor Mirnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Jamie Langenbrunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Jeff Friesen | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
Keith Tkachuk | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Kurt Sauer | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Lynn Loyns | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
Mark Stuart | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Matt Pettinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Mattias Ohlund | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Mike Rathje | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Paul Kariya | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
Paul Ranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
Pavol Demitra | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
Riku Hahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ruslan Fedotenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
Vaclav Prospal | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Dan Cloutier | 29 | 31 | 0,935 | L | 27-28-3 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Johnson | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 1 | 22 |
Patrick Sharp | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 1 | 20 |
Alexei Smirnov | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 2 | 21 |
Mathieu Schneider | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Ales Hemsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Blake Wheeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
David Tanabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Doug Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
Erik Cole | 0 | 0 | 0 | +2 | 5 | 2 | 3 | 20 |
Joni Pitkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 |
Kyle Wellwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Mark Rycroft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Martin Karsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Mike York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Noah Welch | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Petr Sykora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Roman Hamrlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 |
Todd Marchant | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Marc Denis | 25 | 25 | 1 | W | 25-28-4 |
None |
1 | Marc Denis | PHO |
2 | Erik Johnson | PHO |
3 | Patrick Sharp | PHO |
Gardiens |
---|
ADMIRALS: Jhonas Enroth |
GRIZZLIES: Devan Dubnyk |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Zac Dalpé 39 (Jim Fahey, Mike Weaver) |
Vaclav Varada 35 (Zenith Komarniski, Michal Grosek) |
Mike Cammalleri 3 (Tomas Fleischmann, Steve Eminger) |
Brett McLean 32 (Dan Hamhuis, unknown) |