Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
BUF | 2 | 2 | 0 | 4 |
ATL | 0 | 1 | 1 | 2 |
Buts |
---|
SABRES - FORSBERG (2), BOYLE (1), VOLCHENKOV (1) |
THRASHERS - BRYLIN (1), BELANGER (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
BUF | 13 | 11 | 4 | 28 |
ATL | 3 | 5 | 6 | 14 |
Gardiens de but |
---|
SABRES - Nikolai Khabibulin (12 SV) W |
THRASHERS - Martin Biron (24 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
SABRES | 1 of 4 |
THRASHERS | 0 of 2 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 18750 | |
Profit Net | 1 080 000 $ |
1er PÉRIODE |
---|
D. BOYLE BUF (CROSS-CHECKING, Minor) 04:32 |
D. WIDEMAN ATL (HEAD-BUTTING, Major) 06:02 |
C. PRONGER ATL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 15:52 |
2e PÉRIODE |
---|
C. PRONGER ATL (HOOKING, Minor) 06:59 |
T. OSHIE BUF (HOOKING, Minor) 19:50 |
3e PÉRIODE |
---|
N. HORTON ATL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 02:38 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
SABRES | 03:58 | BOYLE 9 (CALDER, AFINOGENOV) | 1-0 |
SABRES | 17:17 | FORSBERG 30 (CALDER, NOLAN) (PP) | 2-0 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
SABRES | 11:10 | VOLCHENKOV 10 (CORSO, SHEPPARD) | 3-0 |
THRASHERS | 11:18 | BRYLIN 28 (CARTER, DANDENAULT) | 3-1 |
SABRES | 11:24 | FORSBERG 31 (UNASSISTED) | 4-1 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
THRASHERS | 12:07 | BELANGER 12 (NEDOROST, BIRON) | 4-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Forsberg | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | 0 | 2 | 23 |
Kyle Calder | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Anton Volchenkov | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 2 | 26 |
Dan Boyle | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 3 | 20 |
Daniel Corso | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
James Sheppard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Maxim Afinogenov | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
Owen Nolan | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 |
Alexei Mikhnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Denis Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Denis Grebeshkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Evgeni Malkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 24 |
Jeff Taffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Jochen Hecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Patrice Brisebois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Sheldon Souray | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
T.J. Oshie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Timofei Shishkanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Nikolai Khabibulin | 12 | 14 | 0,857 | W | 37-31-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Belanger | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Sergei Brylin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25 |
Anson Carter | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
Mathieu Dandenault | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 |
Vaclav Nedorost | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Andy Delmore | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Chris Pronger | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 21 |
Dennis Wideman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 20 |
Joe Pavelski | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Karel Rachunek | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Marek Malik | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Martin Erat | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Matthew Stajan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Michael Rupp | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Mikkel Boedker | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Nathan Horton | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 20 |
Nik Antropov | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Stefan Ruzicka | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Martin Biron | 24 | 28 | 0.857 | L | 28-35-5 |
None |
1 | Peter Forsberg | BUF |
2 | Anton Volchenkov | BUF |
3 | Kyle Calder | BUF |
Gardiens |
---|
AMERICANS: Brian Finley |
WOLVES: Kevin Nastiuk |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Eric Godard 4 (Bruno St-Jacques, unknown) |
Tomas Holmstrom 45 (Jason Wiemer, Darius Kasparaitis) |
Antti Miettinen 24 (Zdenek Blatny, Georges Laraque) |
Antti Miettinen 25 (unknown, Brent Sopel) |
Antti Miettinen 26 (Alexander Edler, Vernon Fiddler) |