

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| ATL | 4 | 2 | 1 | 7 |
| FLO | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Buts |
|---|
| THRASHERS - ERAT (2), PAVELSKI (1), BRYLIN (1), STAJAN (1), HORTON (1), CARTER (1) |
| PANTHERS - KOVALCHUK (1), ALLISON (1), KUBINA (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| ATL | 12 | 9 | 5 | 26 |
| FLO | 5 | 6 | 11 | 22 |
| Gardiens de but |
|---|
| THRASHERS - Martin Biron (19 SV) W |
| PANTHERS - Chet Pickard (11 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| THRASHERS | 0 of 1 |
| PANTHERS | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 15194 | |
| Profit Net | 1 367 460 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE |
|---|
| P. MUELLER FLO (ROUGHING, Minor) 10:26 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| M. MALIK ATL (CROSS-CHECKING, Minor) 14:56 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| THRASHERS | 03:07 | PAVELSKI 4 (RACHUNEK, PRONGER) | 1-0 |
| THRASHERS | 03:41 | ERAT 29 (BRYLIN, HORTON) | 2-0 |
| THRASHERS | 03:59 | BRYLIN 27 (ERAT, BOEDKER) | 3-0 |
| THRASHERS | 08:16 | ERAT 30 (HORTON, PRONGER) | 4-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| THRASHERS | 06:20 | STAJAN 21 (BRYLIN) | 5-0 |
| PANTHERS | 06:42 | KOVALCHUK 40 (AUCOIN, STAFFORD) | 5-1 |
| THRASHERS | 12:45 | HORTON 22 (CARTER, RUPP) | 6-1 |
| PANTHERS | 17:23 | ALLISON 20 (KOVALCHUK) | 6-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| THRASHERS | 03:15 | CARTER 14 (BRYLIN, STAJAN) | 7-2 |
| PANTHERS | 04:52 | KUBINA 7 (STAFFORD, SCHENN) | 7-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Brylin | 1 | 3 | 4 | +2 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| Martin Erat | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| Nathan Horton | 1 | 2 | 3 | +4 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| Anson Carter | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 0 | 1 | 21 |
| Matthew Stajan | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Chris Pronger | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 4 | 21 |
| Joe Pavelski | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Karel Rachunek | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| Michael Rupp | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mikkel Boedker | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Andy Delmore | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| Dennis Wideman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Eric Belanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Marek Malik | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Mathieu Dandenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Nik Antropov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Stefan Ruzicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Vaclav Nedorost | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Biron | 19 | 22 | 0,864 | W | 28-34-5 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Kovalchuk | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 0 | 4 | 22 |
| Drew Stafford | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| Jason Allison | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| Pavel Kubina | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| Adrian Aucoin | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 4 | 25 |
| Luke Schenn | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Alexei Zhamnov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Braydon Coburn | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| Drake Berehowsky | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Ladislav Nagy | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Peter Mueller | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Ryan Stoa | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Kari Lehtonen | 8 | 10 | 0.8 | ||
| Chet Pickard | 11 | 16 | 0.688 | L | 6-10-3 |
| Kari Lehtonen enters game at 06:20 of 2nd period |
| 1 | Nathan Horton | ATL |
| 2 | Martin Erat | ATL |
| 3 | Sergei Brylin | ATL |


| Gardiens |
|---|
| WOLVES: Kevin Nastiuk |
| RAMPAGE: Josh Harding |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Lars Eller 18 (Ben Maxwell, Antti Miettinen) |
| Ben Maxwell 24 (Georges Laraque, Brent Sopel) |