FINAL

COYOTTES

37-40-5 (9e OUEST)

BRUINS

38-35-9 (6e EST)
The Fleet Center
Pointage 1er 2e 3e T
PHO 4 1 0 5
BOS 1 0 0 1
Buts
COYOTTES - MARCHANT (1), WELCH (1), SCHNEIDER (1), COLE (1), HAMRLIK (1)
BRUINS - CARLE (1)
Tirs 1er 2e 3e T
PHO 14 11 7 32
BOS 11 11 5 27
Gardiens de but
COYOTTES - Marc Denis (26 SV) W
BRUINS - Olaf Kolzig (14 SV) L
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
COYOTTES 0 of 0
BRUINS 0 of 0
Finances
Assistance 17565
Profit Net 1 264 680 $
Sommaire de la partie
1er PÉRIODE
Aucun Punition
2e PÉRIODE
Aucun Punition
3e PÉRIODE
Aucun Punition
1er PÉRIODE
COYOTTES 00:38 MARCHANT 9 (UNASSISTED) 1-0
COYOTTES 01:10 WELCH 6 (KARSUM, WHEELER) 2-0
BRUINS 03:01 CARLE 6 (REDDEN, HARVEY) 2-1
COYOTTES 15:44 SCHNEIDER 8 (SMIRNOV, COLE) 3-1
COYOTTES 16:13 COLE 27 (SHARP, DENIS) 4-1
2e PÉRIODE
COYOTTES 09:51 HAMRLIK 11 (RYCROFT, WELLWOOD) 5-1
3e PÉRIODE
Aucun But
Statistiques
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Erik Cole 1 1 2 +1 2 0 2 21
Mathieu Schneider 1 0 1 +1 2 0 1 21
Noah Welch 1 0 1 +2 1 0 0 15
Roman Hamrlik 1 0 1 +1 2 0 3 25
Todd Marchant 1 0 1 +2 3 0 1 17
Alexei Smirnov 0 1 1 +1 2 0 1 21
Blake Wheeler 0 1 1 +2 1 0 0 12
Kyle Wellwood 0 1 1 +1 0 0 0 7
Mark Rycroft 0 1 1 +1 1 0 1 7
Martin Karsum 0 1 1 +2 1 0 1 12
Patrick Sharp 0 1 1 +1 1 0 4 27
Ales Hemsky 0 0 0 0 3 0 3 20
David Tanabe 0 0 0 +2 0 0 1 12
Doug Weight 0 0 0 0 0 0 0 6
Erik Johnson 0 0 0 +2 3 0 0 25
Joni Pitkanen 0 0 0 0 3 0 1 22
Mike York 0 0 0 +1 4 0 1 11
Petr Sykora 0 0 0 0 3 0 3 20
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Marc Denis 26 27 0,963 W 24-28-4
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Mathieu Carle 1 0 1 0 1 0 1 24
Todd Harvey 0 1 1 0 0 0 2 7
Wade Redden 0 1 1 0 1 0 3 25
Aleksander Suglobov 0 0 0 -3 2 0 1 19
Alexei Zhitnik 0 0 0 -3 2 0 3 19
Andy McDonald 0 0 0 0 1 0 1 7
Brendan Shanahan 0 0 0 -1 0 0 3 12
Chris Drury 0 0 0 0 4 0 0 21
Daniel Alfredsson 0 0 0 0 2 0 5 21
Dick Tarnstrom 0 0 0 -3 2 0 4 19
Jan Bulis 0 0 0 -3 1 0 3 19
Kirk Maltby 0 0 0 -1 3 0 0 12
Kris Draper 0 0 0 -1 1 0 2 12
Logan Couture 0 0 0 0 0 0 0 7
Mathieu Biron 0 0 0 -1 0 0 0 16
Steve Sullivan 0 0 0 0 4 0 2 21
Todd White 0 0 0 -3 2 0 1 19
Tom Poti 0 0 0 -1 1 0 1 16
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Olaf Kolzig 14 19 0.737 L 11-7-2
Cristobal Huet 13 13 1
Notes de la Recontre
Doug Weight injured at 17:27 of the 1st Period
Cristobal Huet enters game at 09:51 of 2nd period
LES TROIS ÉTOILES
1 Marc Denis PHO
2 Erik Cole PHO
3 Todd Marchant PHO
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE

GRIZZLIES

BRUINS

Gardiens
GRIZZLIES: Devan Dubnyk
BRUINS: Cory Schneider
SOMMAIRE DES BUTS
Mike Johnson 16 (unknown, Patrik Berglund)
Enver Lisin 25 (unknown, unknown)
unknown (Alex Bourret, Tyson Nash)
Tyson Nash 39 (Duvie Westcott, Dany Roussin)