Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
SJ | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Buts |
---|
DUCKS - FATA (2), LITTLE (1) |
SHARKS - SVITOV (1), POCK (1), MARLEAU (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 5 | 6 | 10 | 4 | 25 |
SJ | 6 | 8 | 10 | 4 | 28 |
Gardiens de but |
---|
DUCKS - Robert Esche (25 SV) T |
SHARKS - Marc-Andre Fleury (22 SV) T |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
DUCKS | 0 of 6 |
SHARKS | 0 of 0 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 15168 | |
Profit Net | 1 365 120 $ |
1er PÉRIODE |
---|
B. RYAN SJ (ELBOWING, Minor) 17:27 |
2e PÉRIODE |
---|
B. BOYLE SJ (HEAD-BUTTING, Major) 00:45 |
B. BOYLE SJ (GOALIE INTERERENCE, Minor) 13:56 |
B. BOYLE SJ (ROUGHING, Minor) 17:14 |
3e PÉRIODE |
---|
H. GILL SJ (HOOKING, Minor) 14:22 |
PROLONGATION |
---|
A. STEEN SJ (GOALIE INTERERENCE, Minor) 00:42 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
SHARKS | 01:29 | SVITOV 25 (HEATLEY, POCK) (SH) | 0-1 |
SHARKS | 10:05 | POCK 11 (WHITNEY, SVITOV) | 0-2 |
DUCKS | 13:50 | FATA 26 (FISHER, NILSON) | 1-2 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
DUCKS | 09:00 | LITTLE 14 (YANDLE, BROWN) | 2-2 |
SHARKS | 11:43 | MARLEAU 32 (POCK, POMINVILLE) | 2-3 |
DUCKS | 14:14 | FATA 27 (NILSON, FISHER) | 3-3 |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rico Fata | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 0 | 3 | 23 |
Marcus Nilson | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
Mike Fisher | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 0 | 3 | 25 |
Bryan Little | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Curtis Brown | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Keith Yandle | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Andrew Cogliano | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 23 |
Carl Soderberg | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Chris Kunitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Craig Rivet | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
David Bolland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kris Russel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 17 |
Mike Green | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Mike Modano | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 24 |
Phill Kessel | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Shawn Belle | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Shea Weber | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 24 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Robert Esche | 25 | 28 | 0,893 | T | 27-29-6 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Pock | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 |
Alexander Svitov | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 26 |
Patrick Marleau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
Dany Heatley | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 29 |
Jason Pominville | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Ryan Whitney | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
Alexander Steen | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Anton Babchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 |
Bobby Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19 |
Brian Boyle | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 9 | 2 | 15 |
Daniel Tkaczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Derek Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 |
Hal Gill | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
Jason Spezza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 |
Jean-Pierre Vigier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jeff O'Neill | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Ruslan Salei | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Valeri Bure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 22 | 25 | 0.88 | T | 30-32-9 |
None |
1 | Thomas Pock | SJ |
2 | Rico Fata | ANA |
3 | Mike Fisher | ANA |
Gardiens |
---|
DUCKS: Martin Prusek |
BARONS: Leland Irving |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Aki Berg 14 (Samuel Pahlsson, Chad Kilger) |
unknown (Mark Popovic, unknown) |
Mike Grier 36 (Marty Reasoner, unknown) |
Mike Grier 37 (Mike Ricci, Shaone Morrisonn) |