Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
ATL | 0 | 2 | 2 | 4 |
FLO | 0 | 1 | 0 | 1 |
Buts |
---|
THRASHERS - HORTON (1), CARTER (1), STAJAN (1), DELMORE (1) |
PANTHERS - COBURN (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
ATL | 4 | 14 | 11 | 29 |
FLO | 8 | 14 | 7 | 29 |
Gardiens de but |
---|
THRASHERS - Martin Biron (28 SV) W |
PANTHERS - Chet Pickard (25 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
THRASHERS | 1 of 2 |
PANTHERS | 1 of 3 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 14960 | |
Profit Net | 1 346 400 $ |
1er PÉRIODE |
---|
A. DELMORE ATL (HOOKING, Minor) 03:00 |
S. RUZICKA ATL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 07:07 |
B. COBURN FLO (ELBOWING, Minor) 13:10 |
K. GLAZACHEV FLO (CROSS-CHECKING, Minor) 18:13 |
2e PÉRIODE |
---|
J. PAVELSKI ATL (HOOKING, Minor) 13:40 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
THRASHERS | 00:10 | HORTON 21 (CARTER, BELANGER) (PP) | 1-0 |
THRASHERS | 11:50 | CARTER 13 (STAJAN, BIRON) | 2-0 |
PANTHERS | 15:19 | COBURN 10 (STOA, MUELLER) (PP) | 2-1 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
THRASHERS | 15:45 | STAJAN 20 (BRYLIN, CARTER) | 3-1 |
THRASHERS | 17:04 | DELMORE 5 (MALIK, BELANGER) | 4-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anson Carter | 1 | 2 | 3 | +2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Matthew Stajan | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Eric Belanger | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Andy Delmore | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 1 | 14 |
Nathan Horton | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 |
Marek Malik | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
Sergei Brylin | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 1 | 24 |
Chris Pronger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 23 |
Dennis Wideman | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Joe Pavelski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Karel Rachunek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 |
Martin Erat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Mathieu Dandenault | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Michael Rupp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Mikkel Boedker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Nik Antropov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Stefan Ruzicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Vaclav Nedorost | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Martin Biron | 28 | 29 | 0,966 | W | 27-34-5 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braydon Coburn | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 4 | 21 |
Peter Mueller | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
Ryan Stoa | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Adrian Aucoin | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 1 | 28 |
Alexei Zhamnov | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Drake Berehowsky | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Drew Stafford | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ilya Kovalchuk | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Jason Allison | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Ladislav Nagy | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 23 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Chet Pickard | 25 | 29 | 0.862 | L | 6-9-3 |
None |
1 | Martin Biron | ATL |
2 | Anson Carter | ATL |
3 | Matthew Stajan | ATL |
Gardiens |
---|
WOLVES: Kevin Nastiuk |
RAMPAGE: Roman Cechmanek |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Georges Laraque 29 (Colten Teubert, Brent Sopel) |
Zdenek Blatny 36 (Lars Eller, Antti Miettinen) |
Zdenek Blatny 37 (Ben Maxwell, Nikita Filatov) |