

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| FLO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CHI | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Buts |
|---|
| PANTHERS - STAFFORD (1), KOVALCHUK (1) |
| BLACKHAWKS - KANE (1), SPACEK (1), ZUBRUS (1), CARLE (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| FLO | 5 | 10 | 13 | 28 |
| CHI | 12 | 14 | 8 | 34 |
| Gardiens de but |
|---|
| PANTHERS - Kari Lehtonen (30 SV) L |
| BLACKHAWKS - Jose Theodore (26 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| PANTHERS | 1 of 3 |
| BLACKHAWKS | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 20500 | |
| Profit Net | 1 291 500 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| L. SCHENN FLO (ELBOWING, Major) 13:50 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| B. RALPH CHI (HIGHSTICKING, Major) 09:49 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| P. KANE CHI (BOARDING, Minor, Misconduct) 00:19 |
| D. SYDOR CHI (ELBOWING, Minor) 17:09 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BLACKHAWKS | 06:14 | KANE 13 (SYDOR, RALPH) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PANTHERS | 02:12 | STAFFORD 19 (STOA, COBURN) (PP) | 1-1 |
| BLACKHAWKS | 02:17 | SPACEK 12 (RALPH, BERARD) | 1-2 |
| BLACKHAWKS | 06:24 | ZUBRUS 23 (ALEXEEV, KOPITAR) | 1-3 |
| PANTHERS | 08:46 | KOVALCHUK 39 (ALLISON, KUBINA) | 2-3 |
| BLACKHAWKS | 10:03 | CARLE 7 (KOPITAR, ALEXEEV) | 2-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Stafford | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Ilya Kovalchuk | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Braydon Coburn | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Jason Allison | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 5 | 20 |
| Pavel Kubina | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 0 | 2 | 25 |
| Ryan Stoa | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| Adrian Aucoin | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 5 | 31 |
| Alexei Zhamnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 |
| Drake Berehowsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Ladislav Nagy | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 |
| Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Peter Mueller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Kari Lehtonen | 30 | 34 | 0,882 | L | 21-28-7 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anze Kopitar | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Brad Ralph | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| Nikita Alexeev | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Dainius Zubrus | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Jaroslav Spacek | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| Matt Carle | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| Patrick Kane | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 12 | 0 | 9 |
| Bryan Berard | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Darryl Sydor | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| Adam Pineault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Eric Lindros | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Guilaume Latendresse | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Luca Sbisa | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 2 | 21 |
| Martin Hanzal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| Martin StLouis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| Michael Nylander | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| Milan Jurcina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Pierre-Marc Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Theodore | 26 | 28 | 0.929 | W | 35-29-4 |
| None |
| 1 | Jose Theodore | CHI |
| 2 | Anze Kopitar | CHI |
| 3 | Nikita Alexeev | CHI |


| Gardiens |
|---|
| RAMPAGE: Josh Harding |
| ADMIRALS: Tommy Salo |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Blake Sloan 36 (Stefan Meyer, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |
| unknown (Steven Reinprecht, Greg DeVries) |
| Stefan Meyer 17 (unknown, unknown) |
| Greg DeVries 18 (unknown, unknown) |
| Christian Berglund 49 (David Booth, Trevor Byrne) |
| unknown (Tomas Kana, Tyler Arnason) |
| David Booth 42 (Jack Johnson, Brendan Smith) |
| Christian Berglund 50 (Martin Lapointe, unknown) |
| Christian Berglund 51 (unknown, unknown) |
| Christian Berglund 52 (unknown, unknown) |
| Martin Lapointe 41 (unknown, unknown) |
| Jack Johnson 1 (unknown, unknown) |
| Trevor Byrne 10 (unknown, unknown) |
| Tomas Kana 19 (unknown, unknown) |
| David Booth 43 (unknown, unknown) |
| Christian Berglund 53 (unknown, unknown) |