

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 0 | 4 | 4 | 8 |
| BUF | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Buts |
|---|
| COYOTTES - SYKORA (2), COLE (1), SMIRNOV (1), RYCROFT (1), WEIGHT (1), JOHNSON (1), PITKANEN (1) |
| SABRES - GREBESHKOV (1), NOLAN (1), OSHIE (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 9 | 11 | 10 | 30 |
| BUF | 10 | 9 | 6 | 25 |
| Gardiens de but |
|---|
| COYOTTES - Marc Denis (22 SV) W |
| SABRES - Nikolai Khabibulin (16 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| COYOTTES | 0 of 1 |
| SABRES | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 18690 | |
| Profit Net | 1 682 100 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| D. GAUTHIER BUF (ELBOWING, Minor) 01:36 |
| N. WELCH PHO (BOARDING, Minor) 16:28 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COYOTTES | 01:19 | COLE 26 (SMIRNOV, SCHNEIDER) | 1-0 |
| COYOTTES | 09:56 | SYKORA 19 (WEIGHT, PITKANEN) | 2-0 |
| SABRES | 10:40 | GREBESHKOV 5 (NOLAN, SOURAY) | 2-1 |
| COYOTTES | 11:59 | SMIRNOV 24 (SHARP, SCHNEIDER) | 3-1 |
| COYOTTES | 12:59 | RYCROFT 7 (WELLWOOD, HAMRLIK) | 4-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COYOTTES | 02:11 | WEIGHT 25 (HEMSKY, HAMRLIK) | 5-1 |
| COYOTTES | 03:35 | SYKORA 20 (WEIGHT, HEMSKY) | 6-1 |
| COYOTTES | 09:47 | JOHNSON 9 (COLE, SMIRNOV) | 7-1 |
| SABRES | 09:58 | NOLAN 20 (MALKIN, SOURAY) | 7-2 |
| SABRES | 10:47 | OSHIE 20 (TAFFE, BRISEBOIS) | 7-3 |
| COYOTTES | 14:17 | PITKANEN 11 (HAMRLIK, SYKORA) | 8-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Sykora | 2 | 1 | 3 | +4 | 5 | 0 | 2 | 18 |
| Alexei Smirnov | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Doug Weight | 1 | 2 | 3 | +4 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Roman Hamrlik | 0 | 3 | 3 | +5 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| Erik Cole | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Joni Pitkanen | 1 | 1 | 2 | +4 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Ales Hemsky | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Mathieu Schneider | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Erik Johnson | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| Mark Rycroft | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Kyle Wellwood | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Patrick Sharp | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| Blake Wheeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| David Tanabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Martin Karsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| Mike York | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Noah Welch | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Todd Marchant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Denis | 22 | 25 | 0,880 | W | 23-27-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Nolan | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 2 | 19 |
| Sheldon Souray | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 4 | 21 |
| Denis Grebeshkov | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| T.J. Oshie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Evgeni Malkin | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Jeff Taffe | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Patrice Brisebois | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Alexei Mikhnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Anton Volchenkov | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Dan Boyle | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 4 | 23 |
| Daniel Corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Denis Gauthier | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| James Sheppard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Jochen Hecht | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Kyle Calder | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Maxim Afinogenov | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Peter Forsberg | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| Timofei Shishkanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolai Khabibulin | 16 | 21 | 0.762 | L | 35-31-1 |
| Semen Varlamov | 6 | 9 | 0.667 |
| Semen Varlamov enters game at 02:11 of 3rd period |
| 1 | Petr Sykora | PHO |
| 2 | Doug Weight | PHO |
| 3 | Roman Hamrlik | PHO |


| Gardiens |
|---|
| GRIZZLIES: Devan Dubnyk |
| AMERICANS: Brian Finley |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| unknown (Branko Radivojevic, Jason Krog) |
| Mike Johnson 15 (Patrik Berglund, Enver Lisin) |
| Tomas Holmstrom 42 (unknown, unknown) |