

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 0 | 4 | 0 | 4 |
| NYI | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Buts |
|---|
| CANUCKS - BOURQUE (1), MCQUAID (1), BERGERON (1), SEJNA (1) |
| ISLANDERS - MAIR (1), ELIAS (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 9 | 19 | 7 | 35 |
| NYI | 4 | 8 | 11 | 23 |
| Gardiens de but |
|---|
| CANUCKS - Jocelyn Thibault (21 SV) W |
| ISLANDERS - Tim Thomas (31 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| CANUCKS | 0 of 2 |
| ISLANDERS | 0 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 16297 | |
| Profit Net | 1 114 715 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| P. VALENTENKO VAN (HOOKING, Minor, Misconduct) 17:40 |
| R. EARL NYI (CHARGING, Minor) 17:40 |
| K. CHIPCHURA NYI (ROUGHING, Minor, Misconduct) 18:53 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| C. BARKER VAN (ROUGHING, Minor) 15:54 |
| A. MAIR NYI (CHARGING, Minor) 16:32 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| R. OLESZ VAN (BOARDING, Minor) 02:58 |
| R. OLESZ VAN (HIGHSTICKING, Minor) 04:59 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANUCKS | 01:55 | BOURQUE 32 (LECAVALIER, BARKER) | 1-0 |
| CANUCKS | 10:45 | MCQUAID 8 (BROWN, OLESZ) | 2-0 |
| CANUCKS | 15:15 | BERGERON 25 (SEJNA, LEOPOLD) | 3-0 |
| CANUCKS | 19:35 | SEJNA 29 (BERGERON, LEOPOLD) | 4-0 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ISLANDERS | 12:28 | MAIR 28 (BUTSAYEV) | 4-1 |
| ISLANDERS | 14:09 | ELIAS 31 (VASICEK, BREWER) | 4-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrice Bergeron | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 4 | 23 |
| Peter Sejna | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 0 | 2 | 21 |
| Jordan Leopold | 0 | 2 | 2 | +3 | 5 | 0 | 3 | 26 |
| Adam McQuaid | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Chris Bourque | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Cam Barker | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 23 |
| Dustin Brown | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Rostislav Olesz | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 4 | 1 | 14 |
| Vincent Lecavalier | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| Brent Burns | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Bruno Gervais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jan Mursak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Johan Ryno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Paul Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Pavel Valentenko | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12 | 2 | 18 |
| Pavel Vorobiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Schaefer | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Rick Nash | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Thibault | 21 | 23 | 0,913 | W | 39-18-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Mair | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| Patrik Elias | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Eric Brewer | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 25 |
| Josef Vasicek | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| Yuri Butsayev | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| Bill Guerin | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Francis Bouillon | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Jason Smith | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| Jerred Smithson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jonathan Girard | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Jozef Stumpel | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Konstantin Pushkarev | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Kyle Chipchura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 |
| Max Pacioretty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Milan Kraft | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Rick Berry | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Rob Blake | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 2 | 24 |
| Robert Earl | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Thomas | 31 | 35 | 0.886 | L | 6-7-1 |
| None |
| 1 | Jordan Leopold | VAN |
| 2 | Peter Sejna | VAN |
| 3 | Patrice Bergeron | VAN |


| Gardiens |
|---|
| MOOSE: Justin Pogge |
| SOUNDTIGER: Dan Ellis |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Tomas Kurka 14 (Jaroslav Svoboda, Bryan Smolinski) |