FINAL

PREDATORS

36-39-7 (12e OUEST)

DEVILS

48-24-10 (1er EST)
Continental Airlines Arena
Pointage 1er 2e 3e T
NAS 0 0 2 2
NJ 1 0 2 3
Buts
PREDATORS - DEMITRA (1), ARKHIPOV (1)
DEVILS - PAPINEAU (1), GAMACHE (1), EHRHOFF (1)
Tirs 1er 2e 3e T
NAS 7 9 11 27
NJ 18 8 9 35
Gardiens de but
PREDATORS - Dan Cloutier (32 SV) L
DEVILS - Miikka Kiprusoff (25 SV) W
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
PREDATORS 0 of 3
DEVILS 0 of 0
Finances
Assistance 18235
Profit Net 1 411 389 $
Sommaire de la partie
1er PÉRIODE
Aucun Punition
2e PÉRIODE
B. JACKMAN NJ (HOOKING, Minor) 17:16
S. AVERY NJ (CHARGING, Minor) 18:41
3e PÉRIODE
S. AVERY NJ (GOALIE INTERERENCE, Minor) 10:54
1er PÉRIODE
DEVILS 05:03 PAPINEAU 9 (LOMBARDI, GAMACHE) 0-1
2e PÉRIODE
Aucun But
3e PÉRIODE
PREDATORS 06:10 DEMITRA 23 (OHLUND, KARIYA) 1-1
DEVILS 08:05 GAMACHE 7 (EHRHOFF, PAPINEAU) 1-2
DEVILS 13:31 EHRHOFF 10 (UNASSISTED) 1-3
PREDATORS 16:26 ARKHIPOV 12 (PISA, CAMMALLERI) 2-3
Statistiques
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Denis Arkhipov 1 0 1 0 1 0 0 12
Pavol Demitra 1 0 1 +1 4 0 2 20
Ales Pisa 0 1 1 0 1 0 1 17
Mattias Ohlund 0 1 1 0 0 0 4 23
Mike Cammalleri 0 1 1 0 1 0 4 16
Paul Kariya 0 1 1 +1 6 0 2 21
Igor Mirnov 0 0 0 -1 0 0 0 6
Jeff Friesen 0 0 0 -1 3 0 0 19
Keith Tkachuk 0 0 0 +1 0 0 3 19
Kurt Sauer 0 0 0 -1 2 0 1 21
Lynn Loyns 0 0 0 -1 2 0 2 21
Mark Stuart 0 0 0 -1 0 0 2 20
Matt Pettinger 0 0 0 -1 1 0 0 6
Mike Rathje 0 0 0 0 4 0 2 22
Paul Ranger 0 0 0 0 0 0 3 16
Riku Hahl 0 0 0 -1 0 0 1 8
Ruslan Fedotenko 0 0 0 0 1 0 1 12
Vaclav Prospal 0 0 0 -1 1 0 2 21
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Dan Cloutier 32 35 0,914 L 26-25-3
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Christian Ehrhoff 1 1 2 +1 8 0 2 26
Justin Papineau 1 1 2 +2 2 0 1 6
Simon Gamache 1 1 2 +2 2 0 0 6
Matthew Lombardi 0 1 1 +2 0 0 0 6
Alex Goligoski 0 0 0 +2 1 0 1 16
Alexei Kaigorodov 0 0 0 0 2 0 1 21
Barret Jackman 0 0 0 -1 2 2 2 22
Brad Marchand 0 0 0 0 1 0 0 10
Branislav Mezei 0 0 0 0 2 0 1 21
Carlo Colaiacovo 0 0 0 0 5 0 0 12
Chuck Kobasew 0 0 0 0 0 0 3 21
Jean-Pierre Dumont 0 0 0 -1 2 0 3 22
Kirill Tulupov 0 0 0 0 0 0 1 22
Martin Havlat 0 0 0 -1 2 0 3 20
Mikko Koivu 0 0 0 0 1 0 2 10
Sean Avery 0 0 0 0 2 4 1 11
Sidney Crosby 0 0 0 -1 1 0 6 22
Thomas Vanek 0 0 0 0 2 0 1 20
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Miikka Kiprusoff 25 27 0.926 W 36-19-6
Notes de la Recontre
None
LES TROIS ÉTOILES
1 Christian Ehrhoff NJ
2 Justin Papineau NJ
3 Simon Gamache NJ
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE

ADMIRALS

RIVER RATS

Gardiens
ADMIRALS: Jhonas Enroth
RIVER RATS: Maxime Ouellet
SOMMAIRE DES BUTS
Konstantin Koltsov 40 (Tyler Kennedy, Nigel Dawes)
Konstantin Koltsov 41 (Benoit Gratton, Alyn Mccauley)