Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
OTT | 1 | 2 | 0 | 3 |
DAL | 0 | 1 | 0 | 1 |
Buts |
---|
SENATORS - NASLUND (1), MONTADOR (1), LETANG (1) |
STARS - GIONTA (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
OTT | 15 | 7 | 10 | 32 |
DAL | 13 | 12 | 7 | 32 |
Gardiens de but |
---|
SENATORS - Roberto Luongo (31 SV) W |
STARS - Thomas McCollum (29 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
SENATORS | 0 of 1 |
STARS | 1 of 2 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 15531 | |
Profit Net | 1 649 392 $ |
1er PÉRIODE |
---|
C. PERRY OTT (HOOKING, Minor) 19:40 |
2e PÉRIODE |
---|
M. FORNEY OTT (CROSS-CHECKING, Major) 04:47 |
3e PÉRIODE |
---|
K. SHATTENKIRK DAL (ELBOWING, Minor) 07:03 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
SENATORS | 17:53 | NASLUND 44 (BOUWMEESTER) | 1-0 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
STARS | 01:31 | GIONTA 19 (POULIOT, MURRAY) (PP) | 1-1 |
SENATORS | 18:46 | MONTADOR 4 (LETANG, FORNEY) | 2-1 |
SENATORS | 19:25 | LETANG 5 (TOEWS, GIROUX) | 3-1 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristopher Letang | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 1 | 13 |
Markus Naslund | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 18 |
Steve Montador | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Claude Giroux | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Jay Bouwmeester | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 3 | 24 |
Jonhathan Toews | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 1 | 14 |
Michael Forney | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 5 | 2 | 12 |
Alex Tanguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 |
Alexander Ovechkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 |
Boyd Devereaux | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Corey Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 |
Dustin Kohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 20 |
Eric Messier | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ladislav Smid | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
Niklas Kronwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Robert Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Ronald Petrovicky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ryan Getzlaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Roberto Luongo | 31 | 32 | 0,969 | W | 30-21-6 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Gionta | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
Benoit Pouliot | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
Glen Murray | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 4 | 19 |
Andy Sutton | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 19 |
David Fisher | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Evgeny Tunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
François Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Jack Skille | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Jarome Iginla | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 23 |
Joffrey Lupul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
John Madden | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 20 |
Kevin Shattenkirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
M-A Bergeron | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
Marcel Hossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Mike Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Nicholas Boynton | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 24 |
Nick Ross | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Raffi Torres | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 3 | 21 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Thomas McCollum | 29 | 32 | 0.906 | L | 7-4-2 |
None |
1 | Roberto Luongo | OTT |
2 | Kristopher Letang | OTT |
3 | Steve Montador | OTT |
Gardiens |
---|
SENATORS: Steve Shields |
STARS: Jussi Markannen |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
NONE |