

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 0 | 1 | 3 | 4 |
| NAS | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Buts |
|---|
| BLACKHAWKS - SPACEK (1), KOPITAR (1), ZUBRUS (1), JOHNSON (1) |
| PREDATORS - FEDOTENKO (1), PETTINGER (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 12 | 7 | 10 | 29 |
| NAS | 7 | 8 | 9 | 24 |
| Gardiens de but |
|---|
| BLACKHAWKS - Jose Theodore (22 SV) W |
| PREDATORS - Jacob Markstrom (25 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| BLACKHAWKS | 0 of 1 |
| PREDATORS | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 17500 | |
| Profit Net | 1 165 500 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE |
|---|
| R. FEDOTENKO NAS (ROUGHING, Minor) 12:30 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| M. HANZAL CHI (HOOKING, Minor) 16:48 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PREDATORS | 07:24 | FEDOTENKO 12 (RANGER, PISA) | 0-1 |
| BLACKHAWKS | 17:21 | SPACEK 11 (ALEXEEV, SYDOR) | 1-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BLACKHAWKS | 06:17 | KOPITAR 18 (ALEXEEV, SPACEK) | 2-1 |
| BLACKHAWKS | 14:45 | ZUBRUS 22 (KOPITAR, SPACEK) | 3-1 |
| PREDATORS | 15:10 | PETTINGER 4 (OHLUND, HAHL) | 3-2 |
| BLACKHAWKS | 16:01 | JOHNSON 8 (BOUCHARD, STLOUIS) | 4-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Spacek | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 | 0 | 3 | 21 |
| Anze Kopitar | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 2 | 20 |
| Nikita Alexeev | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Dainius Zubrus | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| Jack Johnson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| Darryl Sydor | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Martin StLouis | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 4 | 22 |
| Pierre-Marc Bouchard | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Adam Pineault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Brad Ralph | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Bryan Berard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| Eric Lindros | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Guilaume Latendresse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Martin Hanzal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Matt Carle | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Michael Nylander | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| Milan Jurcina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Patrick Kane | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Theodore | 22 | 24 | 0,917 | W | 33-29-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Pettinger | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Ruslan Fedotenko | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Ales Pisa | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Mattias Ohlund | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22 |
| Paul Ranger | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| Riku Hahl | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Denis Arkhipov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| Igor Mirnov | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jeff Friesen | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Keith Tkachuk | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| Kurt Sauer | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Lynn Loyns | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| Mark Stuart | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Mike Cammalleri | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Mike Rathje | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Paul Kariya | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| Pavol Demitra | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| Vaclav Prospal | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Markstrom | 25 | 29 | 0.862 | L | 7-10-2 |
| None |
| 1 | Jaroslav Spacek | CHI |
| 2 | Anze Kopitar | CHI |
| 3 | Dainius Zubrus | CHI |


| Gardiens |
|---|
| ADMIRALS: Tommy Salo |
| ADMIRALS: Jhonas Enroth |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Martin Lapointe 40 (Tyler Arnason, Brendan Smith) |
| Tomas Kana 18 (unknown, Christian Berglund) |
| Jamie Langenbrunner 7 (Dan Hamhuis, Vaclav Varada) |
| Zac Dalpé 37 (unknown, Tom Preissing) |
| Vaclav Varada 32 (Michal Grosek, Tomas Fleischmann) |
| Vaclav Varada 33 (Steve Eminger, Mike Weaver) |
| Michal Grosek 18 (unknown, Zenith Komarniski) |
| Michal Grosek 19 (Brett McLean, unknown) |
| Zenith Komarniski 14 (unknown, unknown) |
| Brett McLean 29 (Jim Fahey, unknown) |