FINAL

STARS

38-33-11 (6e OUEST)

COYOTTES

37-40-5 (9e OUEST)
Glendale Arena
Pointage 1er 2e 3e T
DAL 5 0 3 8
PHO 1 0 1 2
Buts
STARS - MURRAY (2), HOSSA (2), IGINLA (2), TUNIK (1), POULIOT (1)
COYOTTES - HEMSKY (1), WELLWOOD (1)
Tirs 1er 2e 3e T
DAL 13 8 11 32
PHO 8 2 9 19
Gardiens de but
STARS - Thomas McCollum (17 SV) W
COYOTTES - Marc Denis (7 SV) L
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
STARS 0 of 2
COYOTTES 0 of 2
Finances
Assistance 17500
Profit Net 1 575 000 $
Sommaire de la partie
1er PÉRIODE
Aucun Punition
2e PÉRIODE
A. SUTTON DAL (HIGHSTICKING, Minor) 06:07
E. JOHNSON PHO (ROUGHING, Minor) 06:55
3e PÉRIODE
J. PITKANEN PHO (ROUGHING, Minor) 02:38
J. IGINLA DAL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 03:14
1er PÉRIODE
STARS 00:31 MURRAY 19 (POULIOT, SUTTON) 1-0
STARS 01:04 TUNIK 8 (SKILLE, SHATTENKIRK) 2-0
STARS 01:08 HOSSA 7 (ROSS, TUNIK) 3-0
STARS 09:41 POULIOT 18 (FISHER, MURRAY) 4-0
STARS 17:18 MURRAY 20 (GIONTA, FISHER) 5-0
COYOTTES 18:57 HEMSKY 22 (SYKORA) 5-1
2e PÉRIODE
Aucun But
3e PÉRIODE
STARS 08:15 HOSSA 8 (ROSS, TUNIK) 6-1
COYOTTES 14:31 WELLWOOD 7 (RYCROFT, HAMRLIK) 6-2
STARS 16:47 IGINLA 28 (MADDEN) 7-2
STARS 19:20 IGINLA 29 (BERGERON, TORRES) 8-2
Statistiques
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Glen Murray 2 1 3 +2 3 0 3 17
Evgeny Tunik 1 2 3 +2 1 0 2 14
Jarome Iginla 2 0 2 +2 4 2 2 21
Marcel Hossa 2 0 2 +2 5 0 1 14
Benoit Pouliot 1 1 2 +2 3 0 4 16
David Fisher 0 2 2 +3 0 0 3 20
Nick Ross 0 2 2 +2 0 0 4 17
Andy Sutton 0 1 1 +2 1 2 2 16
Brian Gionta 0 1 1 +2 1 0 1 17
Jack Skille 0 1 1 +2 1 0 0 14
John Madden 0 1 1 +2 3 0 1 21
Kevin Shattenkirk 0 1 1 +1 0 0 0 15
M-A Bergeron 0 1 1 +2 1 0 1 26
Raffi Torres 0 1 1 +2 5 0 1 21
François Bouchard 0 0 0 0 2 0 3 8
Joffrey Lupul 0 0 0 0 0 0 0 8
Mike Richards 0 0 0 0 0 0 1 9
Nicholas Boynton 0 0 0 +2 2 0 1 26
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Thomas McCollum 17 19 0,895 W 7-3-1
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Ales Hemsky 1 0 1 -1 2 0 3 22
Kyle Wellwood 1 0 1 +1 2 0 0 6
Mark Rycroft 0 1 1 +1 0 0 1 6
Petr Sykora 0 1 1 -1 1 0 0 21
Roman Hamrlik 0 1 1 0 0 0 1 23
Alexei Smirnov 0 0 0 -3 1 0 1 20
Blake Wheeler 0 0 0 -3 2 0 0 10
David Tanabe 0 0 0 -4 2 0 1 14
Doug Weight 0 0 0 -1 1 0 2 22
Erik Cole 0 0 0 -3 2 0 1 19
Erik Johnson 0 0 0 -2 0 2 2 23
Joni Pitkanen 0 0 0 0 0 2 4 23
Martin Karsum 0 0 0 -3 0 0 2 11
Mathieu Schneider 0 0 0 -3 0 0 0 20
Mike York 0 0 0 +1 1 0 1 7
Noah Welch 0 0 0 -3 1 0 1 18
Patrick Sharp 0 0 0 -3 3 0 1 20
Todd Marchant 0 0 0 -3 1 0 1 11
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Marc Denis 7 12 0.583 L 20-27-4
Pasi Nurminen 17 20 0.85
Notes de la Recontre
Pasi Nurminen enters game at 17:18 of 1st period
LES TROIS ÉTOILES
1 Glen Murray DAL
2 Marcel Hossa DAL
3 Jarome Iginla DAL
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE

STARS

GRIZZLIES

Gardiens
STARS: Jussi Markannen
GRIZZLIES: Devan Dubnyk
SOMMAIRE DES BUTS
Dan Lacouture 34 (unknown, Thomas Hickey)
Dan Lacouture 35 (James Neal, Jeri Tlusty)
Scott Walker 24 (unknown, Sergei Berezin)
Branko Radivojevic 31 (Jason Krog, Enver Lisin)