

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 1 | 2 | 2 | 5 |
| MIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Buts |
|---|
| CANUCKS - LECAVALIER (3), BROWN (1), MCQUAID (1) |
| WILD - KOZEK (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 9 | 16 | 14 | 39 |
| MIN | 7 | 12 | 3 | 22 |
| Gardiens de but |
|---|
| CANUCKS - Jocelyn Thibault (21 SV) W |
| WILD - Brian Elliott (24 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| CANUCKS | 0 of 0 |
| WILD | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 18834 | |
| Profit Net | 1 593 356 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| C. BARKER VAN (CROSS-CHECKING, Minor) 06:46 |
| S. UPSHALL MIN (GOALIE INTERERENCE, Minor) 06:46 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| B. BURNS VAN (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 14:54 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANUCKS | 16:32 | LECAVALIER 30 (UNASSISTED) | 1-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANUCKS | 03:09 | BROWN 20 (BURNS, MCQUAID) | 2-0 |
| CANUCKS | 18:59 | MCQUAID 7 (BROWN, OLESZ) | 3-0 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANUCKS | 06:20 | LECAVALIER 31 (BOURQUE, VALENTENKO) | 4-0 |
| WILD | 06:35 | KOZEK 25 (STEFAN) | 4-1 |
| CANUCKS | 08:25 | LECAVALIER 32 (BOURQUE, VALENTENKO) | 5-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Lecavalier | 3 | 0 | 3 | +2 | 7 | 0 | 4 | 22 |
| Adam McQuaid | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| Dustin Brown | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 5 | 16 |
| Chris Bourque | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 4 | 19 |
| Pavel Valentenko | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| Brent Burns | 0 | 1 | 1 | +3 | 3 | 2 | 0 | 24 |
| Rostislav Olesz | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Bruno Gervais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cam Barker | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| Jan Mursak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Ryno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jordan Leopold | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 |
| Patrice Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Paul Martin | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| Pavel Vorobiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Schaefer | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| Peter Sejna | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Rick Nash | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 | 8 | 21 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Thibault | 21 | 22 | 0,955 | W | 37-17-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Kozek | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Patrik Stefan | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Andrej Meszaros | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Artem Chubarov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Bobby Sanguinetti | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Boris Valabik | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| Brendan Morrison | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| Dimitri Kalinin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| Dustin Boyd | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Jason Chimera | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Joe Sakic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Kyle Turris | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Marian Hossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Matt Niskanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Oscar Moller | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Scottie Upshall | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Sergei Zubov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Stanislav Lascek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Blackburn | 10 | 10 | 1 | ||
| Brian Elliott | 24 | 29 | 0.828 | L | 11-6-0 |
| Dan Blackburn enters game at 08:25 of 3rd period |
| Vincent Lecavalier scores a hat trick |
| 1 | Vincent Lecavalier | VAN |
| 2 | Adam McQuaid | VAN |
| 3 | Dustin Brown | VAN |


| Gardiens |
|---|
| MOOSE: Reinhard Divis |
| AEROS: Chris Mason |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Dustin Penner 16 (Danny Richmond, Fedor Fedorov) |