Team Statistics

(As of dimanche, nov 22 2009)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
FLAMES        82   21,8  80,0    6,0    3,50  3,62   29,2   30,0
SABRES        82   21,0  78,2    7,1    3,65  3,66   28,7   27,6
CANUCKS       82   20,7  81,0    6,2    3,85  3,41   32,0   27,3
OILERS        82   20,2  84,0    6,7    3,60  3,43   29,3   30,0
PANTHERS      82   20,1  81,5    6,4    3,07  3,23   29,3   28,7
ISLANDERS     82   19,3  86,1    8,6    3,23  3,61   28,1   29,1
COYOTTES      82   19,2  82,8    8,8    3,16  3,23   29,4   29,1
AVALANCHE     82   18,8  82,7    8,6    3,24  3,38   29,9   29,1
DEVILS        82   18,5  81,7    9,9    3,72  3,30   29,7   28,8
RANGERS       82   18,3  83,7    9,5    3,27  3,79   27,7   30,1
WILD          82   18,2  83,4    6,5    3,72  3,27   30,0   29,6
STARS         82   18,2  86,1    7,0    3,50  3,16   29,1   27,6
CANADIENS     82   17,9  76,8    7,4    3,29  3,91   29,6   28,3
LIGHTNING     82   17,6  87,1    7,7    3,40  3,07   28,0   27,8
PENGUINS      82   17,0  84,8    9,1    3,46  3,67   28,8   29,6
CAPITALS      82   16,6  83,3    6,7    3,51  3,26   30,7   28,3
BRUINS        82   16,6  79,7    5,8    3,45  3,63   27,9   30,6
BLUES         82   16,3  81,6    8,8    3,12  3,13   27,9   30,0
JACKETS       82   16,2  76,6    7,4    3,16  3,55   28,8   30,6
BLACKHAWKS    82   15,7  86,8    8,6    3,28  3,34   28,2   30,0
RED WINGS     82   15,7  79,0    6,4    3,06  3,62   27,2   30,4
THRASHERS     82   15,6  81,7    6,6    3,17  3,28   29,4   28,8
LEAFS         82   15,6  83,9    6,0    3,48  3,33   29,2   28,3
HURRICANES    82   15,4  81,2    6,7    3,29  3,17   28,6   28,9
SENATORS      82   15,4  84,5    8,2    3,50  2,68   30,0   27,8
SHARKS        82   15,0  87,1    7,6    3,54  3,24   29,6   27,5
PREDATORS     82   14,7  85,6    7,4    3,43  3,27   28,7   29,4
DUCKS         82   14,1  84,2    7,7    3,22  3,24   30,0   29,1
KINGS         82   13,6  83,1    7,9    3,32  3,13   29,4   30,6
FLYERS        82   12,7  80,5    5,4    3,27  3,82   29,1   30,1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LIGHTNING     82   17,6  87,1    7,7    3,40  3,07   28,0   27,8
SHARKS        82   15,0  87,1    7,6    3,54  3,24   29,6   27,5
BLACKHAWKS    82   15,7  86,8    8,6    3,28  3,34   28,2   30,0
ISLANDERS     82   19,3  86,1    8,6    3,23  3,61   28,1   29,1
STARS         82   18,2  86,1    7,0    3,50  3,16   29,1   27,6
PREDATORS     82   14,7  85,6    7,4    3,43  3,27   28,7   29,4
PENGUINS      82   17,0  84,8    9,1    3,46  3,67   28,8   29,6
SENATORS      82   15,4  84,5    8,2    3,50  2,68   30,0   27,8
DUCKS         82   14,1  84,2    7,7    3,22  3,24   30,0   29,1
OILERS        82   20,2  84,0    6,7    3,60  3,43   29,3   30,0
LEAFS         82   15,6  83,9    6,0    3,48  3,33   29,2   28,3
RANGERS       82   18,3  83,7    9,5    3,27  3,79   27,7   30,1
WILD          82   18,2  83,4    6,5    3,72  3,27   30,0   29,6
CAPITALS      82   16,6  83,3    6,7    3,51  3,26   30,7   28,3
KINGS         82   13,6  83,1    7,9    3,32  3,13   29,4   30,6
COYOTTES      82   19,2  82,8    8,8    3,16  3,23   29,4   29,1
AVALANCHE     82   18,8  82,7    8,6    3,24  3,38   29,9   29,1
THRASHERS     82   15,6  81,7    6,6    3,17  3,28   29,4   28,8
DEVILS        82   18,5  81,7    9,9    3,72  3,30   29,7   28,8
BLUES         82   16,3  81,6    8,8    3,12  3,13   27,9   30,0
PANTHERS      82   20,1  81,5    6,4    3,07  3,23   29,3   28,7
HURRICANES    82   15,4  81,2    6,7    3,29  3,17   28,6   28,9
CANUCKS       82   20,7  81,0    6,2    3,85  3,41   32,0   27,3
FLYERS        82   12,7  80,5    5,4    3,27  3,82   29,1   30,1
FLAMES        82   21,8  80,0    6,0    3,50  3,62   29,2   30,0
BRUINS        82   16,6  79,7    5,8    3,45  3,63   27,9   30,6
RED WINGS     82   15,7  79,0    6,4    3,06  3,62   27,2   30,4
SABRES        82   21,0  78,2    7,1    3,65  3,66   28,7   27,6
CANADIENS     82   17,9  76,8    7,4    3,29  3,91   29,6   28,3
JACKETS       82   16,2  76,6    7,4    3,16  3,55   28,8   30,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
DEVILS        82   18,5  81,7    9,9    3,72  3,30   29,7   28,8
RANGERS       82   18,3  83,7    9,5    3,27  3,79   27,7   30,1
PENGUINS      82   17,0  84,8    9,1    3,46  3,67   28,8   29,6
COYOTTES      82   19,2  82,8    8,8    3,16  3,23   29,4   29,1
BLUES         82   16,3  81,6    8,8    3,12  3,13   27,9   30,0
ISLANDERS     82   19,3  86,1    8,6    3,23  3,61   28,1   29,1
AVALANCHE     82   18,8  82,7    8,6    3,24  3,38   29,9   29,1
BLACKHAWKS    82   15,7  86,8    8,6    3,28  3,34   28,2   30,0
SENATORS      82   15,4  84,5    8,2    3,50  2,68   30,0   27,8
KINGS         82   13,6  83,1    7,9    3,32  3,13   29,4   30,6
LIGHTNING     82   17,6  87,1    7,7    3,40  3,07   28,0   27,8
DUCKS         82   14,1  84,2    7,7    3,22  3,24   30,0   29,1
SHARKS        82   15,0  87,1    7,6    3,54  3,24   29,6   27,5
JACKETS       82   16,2  76,6    7,4    3,16  3,55   28,8   30,6
PREDATORS     82   14,7  85,6    7,4    3,43  3,27   28,7   29,4
CANADIENS     82   17,9  76,8    7,4    3,29  3,91   29,6   28,3
SABRES        82   21,0  78,2    7,1    3,65  3,66   28,7   27,6
STARS         82   18,2  86,1    7,0    3,50  3,16   29,1   27,6
HURRICANES    82   15,4  81,2    6,7    3,29  3,17   28,6   28,9
OILERS        82   20,2  84,0    6,7    3,60  3,43   29,3   30,0
CAPITALS      82   16,6  83,3    6,7    3,51  3,26   30,7   28,3
THRASHERS     82   15,6  81,7    6,6    3,17  3,28   29,4   28,8
WILD          82   18,2  83,4    6,5    3,72  3,27   30,0   29,6
RED WINGS     82   15,7  79,0    6,4    3,06  3,62   27,2   30,4
PANTHERS      82   20,1  81,5    6,4    3,07  3,23   29,3   28,7
CANUCKS       82   20,7  81,0    6,2    3,85  3,41   32,0   27,3
FLAMES        82   21,8  80,0    6,0    3,50  3,62   29,2   30,0
LEAFS         82   15,6  83,9    6,0    3,48  3,33   29,2   28,3
BRUINS        82   16,6  79,7    5,8    3,45  3,63   27,9   30,6
FLYERS        82   12,7  80,5    5,4    3,27  3,82   29,1   30,1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
CANUCKS       82   20,7  81,0    6,2    3,85  3,41   32,0   27,3
WILD          82   18,2  83,4    6,5    3,72  3,27   30,0   29,6
DEVILS        82   18,5  81,7    9,9    3,72  3,30   29,7   28,8
SABRES        82   21,0  78,2    7,1    3,65  3,66   28,7   27,6
OILERS        82   20,2  84,0    6,7    3,60  3,43   29,3   30,0
SHARKS        82   15,0  87,1    7,6    3,54  3,24   29,6   27,5
CAPITALS      82   16,6  83,3    6,7    3,51  3,26   30,7   28,3
STARS         82   18,2  86,1    7,0    3,50  3,16   29,1   27,6
FLAMES        82   21,8  80,0    6,0    3,50  3,62   29,2   30,0
SENATORS      82   15,4  84,5    8,2    3,50  2,68   30,0   27,8
LEAFS         82   15,6  83,9    6,0    3,48  3,33   29,2   28,3
PENGUINS      82   17,0  84,8    9,1    3,46  3,67   28,8   29,6
BRUINS        82   16,6  79,7    5,8    3,45  3,63   27,9   30,6
PREDATORS     82   14,7  85,6    7,4    3,43  3,27   28,7   29,4
LIGHTNING     82   17,6  87,1    7,7    3,40  3,07   28,0   27,8
KINGS         82   13,6  83,1    7,9    3,32  3,13   29,4   30,6
HURRICANES    82   15,4  81,2    6,7    3,29  3,17   28,6   28,9
CANADIENS     82   17,9  76,8    7,4    3,29  3,91   29,6   28,3
BLACKHAWKS    82   15,7  86,8    8,6    3,28  3,34   28,2   30,0
FLYERS        82   12,7  80,5    5,4    3,27  3,82   29,1   30,1
RANGERS       82   18,3  83,7    9,5    3,27  3,79   27,7   30,1
AVALANCHE     82   18,8  82,7    8,6    3,24  3,38   29,9   29,1
ISLANDERS     82   19,3  86,1    8,6    3,23  3,61   28,1   29,1
DUCKS         82   14,1  84,2    7,7    3,22  3,24   30,0   29,1
THRASHERS     82   15,6  81,7    6,6    3,17  3,28   29,4   28,8
COYOTTES      82   19,2  82,8    8,8    3,16  3,23   29,4   29,1
JACKETS       82   16,2  76,6    7,4    3,16  3,55   28,8   30,6
BLUES         82   16,3  81,6    8,8    3,12  3,13   27,9   30,0
PANTHERS      82   20,1  81,5    6,4    3,07  3,23   29,3   28,7
RED WINGS     82   15,7  79,0    6,4    3,06  3,62   27,2   30,4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
SENATORS      82   15,4  84,5    8,2    3,50  2,68   30,0   27,8
LIGHTNING     82   17,6  87,1    7,7    3,40  3,07   28,0   27,8
BLUES         82   16,3  81,6    8,8    3,12  3,13   27,9   30,0
KINGS         82   13,6  83,1    7,9    3,32  3,13   29,4   30,6
STARS         82   18,2  86,1    7,0    3,50  3,16   29,1   27,6
HURRICANES    82   15,4  81,2    6,7    3,29  3,17   28,6   28,9
PANTHERS      82   20,1  81,5    6,4    3,07  3,23   29,3   28,7
COYOTTES      82   19,2  82,8    8,8    3,16  3,23   29,4   29,1
DUCKS         82   14,1  84,2    7,7    3,22  3,24   30,0   29,1
SHARKS        82   15,0  87,1    7,6    3,54  3,24   29,6   27,5
CAPITALS      82   16,6  83,3    6,7    3,51  3,26   30,7   28,3
PREDATORS     82   14,7  85,6    7,4    3,43  3,27   28,7   29,4
WILD          82   18,2  83,4    6,5    3,72  3,27   30,0   29,6
THRASHERS     82   15,6  81,7    6,6    3,17  3,28   29,4   28,8
DEVILS        82   18,5  81,7    9,9    3,72  3,30   29,7   28,8
LEAFS         82   15,6  83,9    6,0    3,48  3,33   29,2   28,3
BLACKHAWKS    82   15,7  86,8    8,6    3,28  3,34   28,2   30,0
AVALANCHE     82   18,8  82,7    8,6    3,24  3,38   29,9   29,1
CANUCKS       82   20,7  81,0    6,2    3,85  3,41   32,0   27,3
OILERS        82   20,2  84,0    6,7    3,60  3,43   29,3   30,0
JACKETS       82   16,2  76,6    7,4    3,16  3,55   28,8   30,6
ISLANDERS     82   19,3  86,1    8,6    3,23  3,61   28,1   29,1
RED WINGS     82   15,7  79,0    6,4    3,06  3,62   27,2   30,4
FLAMES        82   21,8  80,0    6,0    3,50  3,62   29,2   30,0
BRUINS        82   16,6  79,7    5,8    3,45  3,63   27,9   30,6
SABRES        82   21,0  78,2    7,1    3,65  3,66   28,7   27,6
PENGUINS      82   17,0  84,8    9,1    3,46  3,67   28,8   29,6
RANGERS       82   18,3  83,7    9,5    3,27  3,79   27,7   30,1
FLYERS        82   12,7  80,5    5,4    3,27  3,82   29,1   30,1
CANADIENS     82   17,9  76,8    7,4    3,29  3,91   29,6   28,3

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
CANUCKS       82   20,7  81,0    6,2    3,85  3,41   32,0   27,3
CAPITALS      82   16,6  83,3    6,7    3,51  3,26   30,7   28,3
SENATORS      82   15,4  84,5    8,2    3,50  2,68   30,0   27,8
DUCKS         82   14,1  84,2    7,7    3,22  3,24   30,0   29,1
WILD          82   18,2  83,4    6,5    3,72  3,27   30,0   29,6
AVALANCHE     82   18,8  82,7    8,6    3,24  3,38   29,9   29,1
DEVILS        82   18,5  81,7    9,9    3,72  3,30   29,7   28,8
SHARKS        82   15,0  87,1    7,6    3,54  3,24   29,6   27,5
CANADIENS     82   17,9  76,8    7,4    3,29  3,91   29,6   28,3
KINGS         82   13,6  83,1    7,9    3,32  3,13   29,4   30,6
COYOTTES      82   19,2  82,8    8,8    3,16  3,23   29,4   29,1
THRASHERS     82   15,6  81,7    6,6    3,17  3,28   29,4   28,8
PANTHERS      82   20,1  81,5    6,4    3,07  3,23   29,3   28,7
OILERS        82   20,2  84,0    6,7    3,60  3,43   29,3   30,0
LEAFS         82   15,6  83,9    6,0    3,48  3,33   29,2   28,3
FLAMES        82   21,8  80,0    6,0    3,50  3,62   29,2   30,0
FLYERS        82   12,7  80,5    5,4    3,27  3,82   29,1   30,1
STARS         82   18,2  86,1    7,0    3,50  3,16   29,1   27,6
JACKETS       82   16,2  76,6    7,4    3,16  3,55   28,8   30,6
PENGUINS      82   17,0  84,8    9,1    3,46  3,67   28,8   29,6
SABRES        82   21,0  78,2    7,1    3,65  3,66   28,7   27,6
PREDATORS     82   14,7  85,6    7,4    3,43  3,27   28,7   29,4
HURRICANES    82   15,4  81,2    6,7    3,29  3,17   28,6   28,9
BLACKHAWKS    82   15,7  86,8    8,6    3,28  3,34   28,2   30,0
ISLANDERS     82   19,3  86,1    8,6    3,23  3,61   28,1   29,1
LIGHTNING     82   17,6  87,1    7,7    3,40  3,07   28,0   27,8
BLUES         82   16,3  81,6    8,8    3,12  3,13   27,9   30,0
BRUINS        82   16,6  79,7    5,8    3,45  3,63   27,9   30,6
RANGERS       82   18,3  83,7    9,5    3,27  3,79   27,7   30,1
RED WINGS     82   15,7  79,0    6,4    3,06  3,62   27,2   30,4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
CANUCKS       82   20,7  81,0    6,2    3,85  3,41   32,0   27,3
SHARKS        82   15,0  87,1    7,6    3,54  3,24   29,6   27,5
SABRES        82   21,0  78,2    7,1    3,65  3,66   28,7   27,6
STARS         82   18,2  86,1    7,0    3,50  3,16   29,1   27,6
SENATORS      82   15,4  84,5    8,2    3,50  2,68   30,0   27,8
LIGHTNING     82   17,6  87,1    7,7    3,40  3,07   28,0   27,8
CANADIENS     82   17,9  76,8    7,4    3,29  3,91   29,6   28,3
CAPITALS      82   16,6  83,3    6,7    3,51  3,26   30,7   28,3
LEAFS         82   15,6  83,9    6,0    3,48  3,33   29,2   28,3
PANTHERS      82   20,1  81,5    6,4    3,07  3,23   29,3   28,7
THRASHERS     82   15,6  81,7    6,6    3,17  3,28   29,4   28,8
DEVILS        82   18,5  81,7    9,9    3,72  3,30   29,7   28,8
HURRICANES    82   15,4  81,2    6,7    3,29  3,17   28,6   28,9
DUCKS         82   14,1  84,2    7,7    3,22  3,24   30,0   29,1
ISLANDERS     82   19,3  86,1    8,6    3,23  3,61   28,1   29,1
COYOTTES      82   19,2  82,8    8,8    3,16  3,23   29,4   29,1
AVALANCHE     82   18,8  82,7    8,6    3,24  3,38   29,9   29,1
PREDATORS     82   14,7  85,6    7,4    3,43  3,27   28,7   29,4
PENGUINS      82   17,0  84,8    9,1    3,46  3,67   28,8   29,6
WILD          82   18,2  83,4    6,5    3,72  3,27   30,0   29,6
BLUES         82   16,3  81,6    8,8    3,12  3,13   27,9   30,0
FLAMES        82   21,8  80,0    6,0    3,50  3,62   29,2   30,0
BLACKHAWKS    82   15,7  86,8    8,6    3,28  3,34   28,2   30,0
OILERS        82   20,2  84,0    6,7    3,60  3,43   29,3   30,0
FLYERS        82   12,7  80,5    5,4    3,27  3,82   29,1   30,1
RANGERS       82   18,3  83,7    9,5    3,27  3,79   27,7   30,1
RED WINGS     82   15,7  79,0    6,4    3,06  3,62   27,2   30,4
BRUINS        82   16,6  79,7    5,8    3,45  3,63   27,9   30,6
KINGS         82   13,6  83,1    7,9    3,32  3,13   29,4   30,6
JACKETS       82   16,2  76,6    7,4    3,16  3,55   28,8   30,6