Team Statistics

(As of mardi, déc 15 2009)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
CAPITALS      7    44,4  83,3    5,1    3,29  2,71   32,0   28,4
DUCKS         5    40,0  70,0    5,6    2,00  4,00   25,4   26,2
BRUINS        13   26,0  64,2    4,5    2,85  3,69   28,5   33,4
SABRES        5    25,0  71,4    11,2   2,60  5,00   27,2   31,6
DEVILS        7    23,0  82,3    10,5   2,71  3,14   31,2   27,8
HURRICANES    18   21,6  78,1    6,6    3,67  2,94   31,0   31,2
LEAFS         12   19,3  82,3    5,4    2,92  3,67   26,7   33,1
BLACKHAWKS    9    17,3  91,3    7,6    2,78  3,11   27,4   30,3
WILD          12   16,6  81,2    4,2    4,17  2,92   27,8   29,6
SENATORS      20   16,2  78,1    7,8    4,00  2,95   32,7   26,4
STARS         19   15,3  90,4    5,6    3,89  2,21   31,1   26,4
KINGS         5    12,5  90,0    4,4    1,20  3,40   25,8   31,2
LIGHTNING     5    12,5  69,2    5,6    2,40  4,00   32,0   33,4
CANUCKS       4    11,1  75,0    4,0    2,25  3,50   30,5   28,0
AVALANCHE     18   9,3   88,2    6,3    3,61  4,00   29,1   30,1
BLUES         5    9,0   87,5    3,6    3,20  4,40   28,0   28,6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
BLACKHAWKS    9    17,3  91,3    7,6    2,78  3,11   27,4   30,3
STARS         19   15,3  90,4    5,6    3,89  2,21   31,1   26,4
KINGS         5    12,5  90,0    4,4    1,20  3,40   25,8   31,2
AVALANCHE     18   9,3   88,2    6,3    3,61  4,00   29,1   30,1
BLUES         5    9,0   87,5    3,6    3,20  4,40   28,0   28,6
CAPITALS      7    44,4  83,3    5,1    3,29  2,71   32,0   28,4
LEAFS         12   19,3  82,3    5,4    2,92  3,67   26,7   33,1
DEVILS        7    23,0  82,3    10,5   2,71  3,14   31,2   27,8
WILD          12   16,6  81,2    4,2    4,17  2,92   27,8   29,6
SENATORS      20   16,2  78,1    7,8    4,00  2,95   32,7   26,4
HURRICANES    18   21,6  78,1    6,6    3,67  2,94   31,0   31,2
CANUCKS       4    11,1  75,0    4,0    2,25  3,50   30,5   28,0
SABRES        5    25,0  71,4    11,2   2,60  5,00   27,2   31,6
DUCKS         5    40,0  70,0    5,6    2,00  4,00   25,4   26,2
LIGHTNING     5    12,5  69,2    5,6    2,40  4,00   32,0   33,4
BRUINS        13   26,0  64,2    4,5    2,85  3,69   28,5   33,4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
SABRES        5    25,0  71,4    11,2   2,60  5,00   27,2   31,6
DEVILS        7    23,0  82,3    10,5   2,71  3,14   31,2   27,8
SENATORS      20   16,2  78,1    7,8    4,00  2,95   32,7   26,4
BLACKHAWKS    9    17,3  91,3    7,6    2,78  3,11   27,4   30,3
HURRICANES    18   21,6  78,1    6,6    3,67  2,94   31,0   31,2
AVALANCHE     18   9,3   88,2    6,3    3,61  4,00   29,1   30,1
STARS         19   15,3  90,4    5,6    3,89  2,21   31,1   26,4
DUCKS         5    40,0  70,0    5,6    2,00  4,00   25,4   26,2
LIGHTNING     5    12,5  69,2    5,6    2,40  4,00   32,0   33,4
LEAFS         12   19,3  82,3    5,4    2,92  3,67   26,7   33,1
CAPITALS      7    44,4  83,3    5,1    3,29  2,71   32,0   28,4
BRUINS        13   26,0  64,2    4,5    2,85  3,69   28,5   33,4
KINGS         5    12,5  90,0    4,4    1,20  3,40   25,8   31,2
WILD          12   16,6  81,2    4,2    4,17  2,92   27,8   29,6
CANUCKS       4    11,1  75,0    4,0    2,25  3,50   30,5   28,0
BLUES         5    9,0   87,5    3,6    3,20  4,40   28,0   28,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
WILD          12   16,6  81,2    4,2    4,17  2,92   27,8   29,6
SENATORS      20   16,2  78,1    7,8    4,00  2,95   32,7   26,4
STARS         19   15,3  90,4    5,6    3,89  2,21   31,1   26,4
HURRICANES    18   21,6  78,1    6,6    3,67  2,94   31,0   31,2
AVALANCHE     18   9,3   88,2    6,3    3,61  4,00   29,1   30,1
CAPITALS      7    44,4  83,3    5,1    3,29  2,71   32,0   28,4
BLUES         5    9,0   87,5    3,6    3,20  4,40   28,0   28,6
LEAFS         12   19,3  82,3    5,4    2,92  3,67   26,7   33,1
BRUINS        13   26,0  64,2    4,5    2,85  3,69   28,5   33,4
BLACKHAWKS    9    17,3  91,3    7,6    2,78  3,11   27,4   30,3
DEVILS        7    23,0  82,3    10,5   2,71  3,14   31,2   27,8
SABRES        5    25,0  71,4    11,2   2,60  5,00   27,2   31,6
LIGHTNING     5    12,5  69,2    5,6    2,40  4,00   32,0   33,4
CANUCKS       4    11,1  75,0    4,0    2,25  3,50   30,5   28,0
DUCKS         5    40,0  70,0    5,6    2,00  4,00   25,4   26,2
KINGS         5    12,5  90,0    4,4    1,20  3,40   25,8   31,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
STARS         19   15,3  90,4    5,6    3,89  2,21   31,1   26,4
CAPITALS      7    44,4  83,3    5,1    3,29  2,71   32,0   28,4
WILD          12   16,6  81,2    4,2    4,17  2,92   27,8   29,6
HURRICANES    18   21,6  78,1    6,6    3,67  2,94   31,0   31,2
SENATORS      20   16,2  78,1    7,8    4,00  2,95   32,7   26,4
BLACKHAWKS    9    17,3  91,3    7,6    2,78  3,11   27,4   30,3
DEVILS        7    23,0  82,3    10,5   2,71  3,14   31,2   27,8
KINGS         5    12,5  90,0    4,4    1,20  3,40   25,8   31,2
CANUCKS       4    11,1  75,0    4,0    2,25  3,50   30,5   28,0
LEAFS         12   19,3  82,3    5,4    2,92  3,67   26,7   33,1
BRUINS        13   26,0  64,2    4,5    2,85  3,69   28,5   33,4
LIGHTNING     5    12,5  69,2    5,6    2,40  4,00   32,0   33,4
AVALANCHE     18   9,3   88,2    6,3    3,61  4,00   29,1   30,1
DUCKS         5    40,0  70,0    5,6    2,00  4,00   25,4   26,2
BLUES         5    9,0   87,5    3,6    3,20  4,40   28,0   28,6
SABRES        5    25,0  71,4    11,2   2,60  5,00   27,2   31,6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
SENATORS      20   16,2  78,1    7,8    4,00  2,95   32,7   26,4
CAPITALS      7    44,4  83,3    5,1    3,29  2,71   32,0   28,4
LIGHTNING     5    12,5  69,2    5,6    2,40  4,00   32,0   33,4
DEVILS        7    23,0  82,3    10,5   2,71  3,14   31,2   27,8
STARS         19   15,3  90,4    5,6    3,89  2,21   31,1   26,4
HURRICANES    18   21,6  78,1    6,6    3,67  2,94   31,0   31,2
CANUCKS       4    11,1  75,0    4,0    2,25  3,50   30,5   28,0
AVALANCHE     18   9,3   88,2    6,3    3,61  4,00   29,1   30,1
BRUINS        13   26,0  64,2    4,5    2,85  3,69   28,5   33,4
BLUES         5    9,0   87,5    3,6    3,20  4,40   28,0   28,6
WILD          12   16,6  81,2    4,2    4,17  2,92   27,8   29,6
BLACKHAWKS    9    17,3  91,3    7,6    2,78  3,11   27,4   30,3
SABRES        5    25,0  71,4    11,2   2,60  5,00   27,2   31,6
LEAFS         12   19,3  82,3    5,4    2,92  3,67   26,7   33,1
KINGS         5    12,5  90,0    4,4    1,20  3,40   25,8   31,2
DUCKS         5    40,0  70,0    5,6    2,00  4,00   25,4   26,2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
DUCKS         5    40,0  70,0    5,6    2,00  4,00   25,4   26,2
SENATORS      20   16,2  78,1    7,8    4,00  2,95   32,7   26,4
STARS         19   15,3  90,4    5,6    3,89  2,21   31,1   26,4
DEVILS        7    23,0  82,3    10,5   2,71  3,14   31,2   27,8
CANUCKS       4    11,1  75,0    4,0    2,25  3,50   30,5   28,0
CAPITALS      7    44,4  83,3    5,1    3,29  2,71   32,0   28,4
BLUES         5    9,0   87,5    3,6    3,20  4,40   28,0   28,6
WILD          12   16,6  81,2    4,2    4,17  2,92   27,8   29,6
AVALANCHE     18   9,3   88,2    6,3    3,61  4,00   29,1   30,1
BLACKHAWKS    9    17,3  91,3    7,6    2,78  3,11   27,4   30,3
KINGS         5    12,5  90,0    4,4    1,20  3,40   25,8   31,2
HURRICANES    18   21,6  78,1    6,6    3,67  2,94   31,0   31,2
SABRES        5    25,0  71,4    11,2   2,60  5,00   27,2   31,6
LEAFS         12   19,3  82,3    5,4    2,92  3,67   26,7   33,1
LIGHTNING     5    12,5  69,2    5,6    2,40  4,00   32,0   33,4
BRUINS        13   26,0  64,2    4,5    2,85  3,69   28,5   33,4