| LA MARQUE FINALE | |
| FLYERS | 5 |
| KINGS | 2 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| FLYERS | 15 | 8 | 12 | 0 | 35 |
| KINGS | 6 | 8 | 9 | 0 | 23 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| FLYERS | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| KINGS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| FLYERS | 02:42 | BERTUZZI 22 (SAMSONOV, ZYUZIN) |
| FLYERS | 03:27 | ZHERDEV 20 (FROLOV, CARTER) |
| FLYERS | 04:22 | CARTER 17 (ZHERDEV, FROLOV) (PP) |
| FLYERS | 06:31 | SAMSONOV 15 (FROLOV, CARTER) |
| FLYERS | 12:26 | SAMSONOV 16 (PECA, JACKMAN) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| KINGS | 00:43 | GAGNER 14 (TATICEK, STREIT) (PP) |
| KINGS | 12:43 | AFANASENKOV 18 (CHARA, SELANNE) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| S. GAGNER LA (ROUGHING, Minor, Misconduct) 03:41 | ||
| J. CARTER PHI (CROSS-CHECKING, Minor) 18:58 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| R. SCHREMP LA (ROUGHING, Minor) 03:25 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Andrew Raycroft | PHI | 21 arrêt sur 23 tirs | W | 22-23-3 |
| Hannu Toivonen | LA | 5 arrêt sur 10 tirs | L | 6-5-1 |
| Alexander Auld | LA | 25 arrêt sur 25 tirs |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| FLYERS | 1 en 2 |
| KINGS | 1 en 1 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Sergei Samsonov | PHI |
| 2 | Alexander Auld | LA |
| 3 | Jeff Carter | PHI |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| FLYERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Bryan McCabe | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| Alexander Frolov | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Andrei Zyuzin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 4 | 18 |
| Burke Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Adam Henrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Brandon Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| Jeff Carter | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| Todd Bertuzzi | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| Sergei Samsonov | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 7 | 1 | 17 |
| Sasha Goc | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Vyacheslav Kozlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Nikolai Zherdev | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| Vladimir Orszagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Richard Jackman | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Rosario Ruggeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Michael Peca | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Taylor Ellington | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Brian Rafalski | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| KINGS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Teemu Selanne | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Martin Straka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| Karl Alzner | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Artem Anisimov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Mark Streit | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Dimitri Afanasenkov | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Scott Niedermayer | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Sam Gagner | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 19 |
| Willie Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Petr Taticek | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Jarret Stoll | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Mattias Weinhandl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Rob Schremp | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Jeff Tambellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Miroslav Satan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Mike Egener | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Zdeno Chara | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Francois Beauchemin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| FINANCE | |
| Assistance | 17960 |
| Profit Net | $1 357 776,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Alexander Auld enters game at 12:26 of 1st period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| PHANTOMS | 2 |
| MONARCHS | 1 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| unknown (Eric Chouinard, Sean Brown) |
| Petr Schastlivy 20 (Ken Klee, Tom Kostopoulos) |
| Danny Fritsche 19 (Jesse Boulerice, Lee Stempniak) |
| LES GARDIENS |
| PHANTOMS: Peter Delmas |
| MONARCHS: Antero Niittymaki |