LA MARQUE FINALE | |
COYOTTES | 3 |
DUCKS | 0 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
COYOTTES | 13 | 12 | 9 | 0 | 34 |
DUCKS | 9 | 7 | 9 | 0 | 25 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
COYOTTES | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
DUCKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
COYOTTES | 00:18 | PALFFY 18 (SUNDIN, PITKANEN) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
AUCUN BUT | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
COYOTTES | 06:25 | WELCH 5 (MARCHANT, WHEELER) |
COYOTTES | 13:28 | SCHNEIDER 6 (SHARP, SYKORA) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
B. LITTLE ANA (ROUGHING, Minor) 02:03 | ||
B. LITTLE ANA (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 11:24 | ||
N. WELCH PHO (CROSS-CHECKING, Major) 15:08 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
P. BERGLUND PHO (ROUGHING, Minor) 19:36 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
M. GRENIER ANA (HOOKING, Minor) 17:37 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Pasi Nurminen | PHO | 25 arrêt sur 25 tirs | W | 7-5-1 |
Robert Esche | ANA | 31 arrêt sur 34 tirs | L | 18-20-4 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
COYOTTES | 0 en 3 |
DUCKS | 0 en 2 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Pasi Nurminen | PHO |
2 | Patrick Sharp | PHO |
3 | Zigmund Palffy | PHO |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
COYOTTES | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Ales Hemsky | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 2 | 17 |
Joni Pitkanen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 4 | 25 |
Noah Welch | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 2 | 1 | 15 |
Roman Hamrlik | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Petr Sykora | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Alexei Smirnov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
Patrick Sharp | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | 4 | 23 |
David Tanabe | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Patrik Berglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Martin Karsum | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Erik Johnson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 4 | 23 |
Mark Rycroft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Blake Wheeler | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Zigmund Palffy | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 3 | 22 |
Mathieu Schneider | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Mats Sundin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 19 |
Todd Marchant | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Kyle Wellwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DUCKS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
Craig Rivet | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | 25 |
Mike Modano | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
Eric Daze | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Bryan Little | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 19 |
Mike Fisher | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 4 | 23 |
Carl Soderberg | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Kris Versteeg | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Zdenek Blatny | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Sergei Fedorov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 22 |
Andrew Cogliano | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Mike Green | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
David Bolland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Shea Weber | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 22 |
Shawn Belle | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Phill Kessel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
FINANCE | |
Assistance | 17174 |
Profit Net | $1 483 834,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
GRIZZLIES | 2 |
DUCKS | 6 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Mike York 14 (Enver Lisin, unknown) |
unknown (unknown, Mike Johnson) |
Jiri Hudler 31 (unknown, Samuel Pahlsson) |
Mark Popovic 13 (Aki Berg, Chad Kilger) |
unknown (unknown, unknown) |
unknown (unknown, Bret Hedican) |
Chad Kilger 21 (unknown, unknown) |
unknown (unknown, unknown) |
LES GARDIENS |
GRIZZLIES: Devan Dubnyk |
DUCKS: Martin Prusek |