| LA MARQUE FINALE | |
| THRASHERS | 1 |
| PREDATORS | 7 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| THRASHERS | 3 | 6 | 6 | 0 | 15 |
| PREDATORS | 17 | 6 | 15 | 0 | 38 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| THRASHERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PREDATORS | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| PREDATORS | 02:40 | KARIYA 24 (DEMITRA, OHLUND) |
| PREDATORS | 04:58 | FRIESEN 17 (RATHJE, CAMMALLERI) |
| PREDATORS | 08:49 | KARIYA 25 (OHLUND, STUART) (PP) |
| PREDATORS | 09:59 | PROSPAL 18 (KARIYA, STUART) |
| PREDATORS | 14:50 | DEMITRA 16 (OHLUND, PROSPAL) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| THRASHERS | 06:28 | BRYLIN 21 (CARTER, DANDENAULT) |
| PREDATORS | 18:01 | KARIYA 26 (OHLUND, STUART) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| PREDATORS | 15:58 | PROSPAL 19 (DEMITRA, STUART) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| J. PAVELSKI ATL (ELBOWING, Minor) 08:41 | ||
| I. MIRNOV NAS (GOALIE INTERERENCE, Minor) 16:18 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| A. CARTER ATL (CHARGING, Minor) 01:37 | ||
| D. WIDEMAN ATL (CHARGING, Minor) 08:44 | ||
| L. LOYNS NAS (ELBOWING, Minor) 15:29 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| J. PAVELSKI ATL (HIGHSTICKING, Minor) 00:40 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Mathieu Garon | ATL | 9 arrêt sur 14 tirs | L | 1-4-1 |
| Martin Biron | ATL | 22 arrêt sur 24 tirs | ||
| Dan Cloutier | NAS | 14 arrêt sur 15 tirs | W | 22-17-2 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| THRASHERS | 0 en 2 |
| PREDATORS | 1 en 4 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Paul Kariya | NAS |
| 2 | Vaclav Prospal | NAS |
| 3 | Mark Stuart | NAS |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| THRASHERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Andy Delmore | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Michael Rupp | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Eric Belanger | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Marek Malik | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Martin Erat | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Anson Carter | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| Vaclav Nedorost | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Matthew Stajan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Stefan Ruzicka | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Nathan Horton | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Dennis Wideman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| Karel Rachunek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| Joe Pavelski | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Mathieu Dandenault | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Chris Pronger | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 4 | 28 |
| Nik Antropov | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Sergei Brylin | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Mikkel Boedker | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| PREDATORS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Lynn Loyns | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| Jim Fahey | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Mattias Ohlund | 0 | 4 | 4 | +3 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| Mark Stuart | 0 | 4 | 4 | +4 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| Paul Kariya | 3 | 1 | 4 | +4 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| Jeff Friesen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 3 | 20 |
| Mike Rathje | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Igor Mirnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Riku Hahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Mike Cammalleri | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Pavol Demitra | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Kurt Sauer | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Vaclav Prospal | 2 | 1 | 3 | +4 | 0 | 5 | 1 | 18 |
| Denis Arkhipov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Matt Pettinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Tom Preissing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| Ruslan Fedotenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Keith Tkachuk | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| FINANCE | |
| Assistance | 17500 |
| Profit Net | $1 165 500,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Martin Biron enters game at 14:50 of 1st period |
| Paul Kariya scores a hat trick |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| WOLVES | 2 |
| ADMIRALS | 6 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Brent Sopel 9 (Nikita Filatov, Colten Teubert) |
| unknown (Alexander Edler, Antti Miettinen) |
| Brett McLean 24 (Michal Grosek, Dan Hamhuis) |
| Tomas Fleischmann 21 (Zac Dalpé, Steve Eminger) |
| Vaclav Varada 21 (Zenith Komarniski, Ales Pisa) |
| unknown (unknown, Mike Weaver) |
| Vaclav Varada 22 (unknown, unknown) |
| Vaclav Varada 23 (unknown, unknown) |
| LES GARDIENS |
| WOLVES: Kevin Nastiuk |
| ADMIRALS: Jhonas Enroth |