LA MARQUE FINALE | |
RED WINGS | 5 |
CANUCKS | 1 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
RED WINGS | 8 | 10 | 8 | 0 | 26 |
CANUCKS | 5 | 8 | 17 | 0 | 30 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
RED WINGS | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
CANUCKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
CANUCKS | 07:50 | NASH 25 (LECAVALIER, BURNS) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
RED WINGS | 05:45 | TJUTIN 6 (VANRYN, PONIKAROVSKY) |
RED WINGS | 12:55 | COLE 16 (TRNKA, PERSSON) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
RED WINGS | 14:27 | RUCCHIN 9 (WHITNEY, SARICH) |
RED WINGS | 15:47 | TJUTIN 7 (WEIGHT, ALBERTS) (PP) |
RED WINGS | 17:21 | WEIGHT 12 (MOGILNY, WHITNEY) (PP) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
P. VALENTENKO VAN (ELBOWING, Minor, Game Misconduct) 19:08 (Served by Brent Burns) | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
J. COLLITON DET (GOALIE INTERERENCE, Minor) 02:46 | ||
J. COLLITON DET (GOALIE INTERERENCE, Minor) 06:28 | ||
B. GERVAIS VAN (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor, Misconduct) 15:43 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Martin Brodeur | DET | 29 arrêt sur 30 tirs | W | 25-12-4 |
Jonas Gustavsson | VAN | 1 arrêt sur 1 tirs | ||
Jocelyn Thibault | VAN | 20 arrêt sur 25 tirs | L | 26-8-3 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
RED WINGS | 2 en 2 |
CANUCKS | 0 en 2 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Martin Brodeur | DET |
2 | Fedor Tjutin | DET |
3 | Doug Weight | DET |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
RED WINGS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Dennis Persson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Ryane Clowe | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Steve Rucchin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Alexander Mogilny | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
Ray Whitney | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Jeremy Colliton | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Erik Cole | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Jason Ward | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Alexei Ponikarovsky | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Cory Sarich | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
Adam Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Andrew Alberts | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Harold Druken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mike VanRyn | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
Doug Weight | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
Pavel Trnka | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 6 | 14 |
Alexei Shkotov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
Fedor Tjutin | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 4 | 1 | 22 |
CANUCKS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Jordan Leopold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 |
Chris Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
Adam McQuaid | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 24 |
Peter Schaefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Cam Barker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Patrice Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
Paul Martin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Johan Ryno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Peter Sejna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
Vincent Lecavalier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 |
Brent Burns | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Dustin Brown | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Jan Mursak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bruno Gervais | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Rick Nash | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 |
Pavel Valentenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 |
Rostislav Olesz | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 15 |
Pavel Vorobiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANCE | |
Assistance | 12732 |
Profit Net | $1 489 644,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Dennis Persson injured at 19:08 of the 2nd Period |
Pavel Valentenko ejected at 19:08 of the 2nd Period |
Jonas Gustavsson enters game at 17:21 of 3rd period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
GRIFFINS | 3 |
MOOSE | 5 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Ivan Novoseltsev 1 (Troy Brouwer, unknown) |
Ramzi Abid 22 (Radek Dvorak, Shawn Bates) |
Radek Dvorak 1 (Mariusz Czerkawski, Chad Denny) |
Fedor Fedorov 23 (Ben Clymer, Craig Conroy) |
Craig Conroy 27 (unknown, Danny Richmond) |
Fedor Fedorov 24 (unknown, Dustin Penner) |
Fedor Fedorov 25 (unknown, Francis Lessard) |
Dustin Penner 10 (unknown, unknown) |
LES GARDIENS |
GRIFFINS: Steve Mason |
MOOSE: Justin Pogge |