| LA MARQUE FINALE | |
| BRUINS | 3 |
| COYOTTES | 8 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| BRUINS | 13 | 11 | 5 | 0 | 29 |
| COYOTTES | 14 | 12 | 11 | 0 | 37 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| BRUINS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| COYOTTES | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| BRUINS | 02:05 | WHITE 14 (MALTBY, POTI) |
| COYOTTES | 05:48 | SUNDIN 11 (PALFFY, TANABE) |
| BRUINS | 07:08 | WHITE 15 (SHANAHAN, MALTBY) |
| BRUINS | 09:29 | SUGLOBOV 9 (ZHITNIK, TARNSTROM) |
| COYOTTES | 16:31 | JOHNSON 5 (SHARP, SYKORA) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| COYOTTES | 08:53 | WELLWOOD 4 (WELCH, BERGLUND) |
| COYOTTES | 13:20 | SMIRNOV 14 (SHARP, JOHNSON) (PP) |
| COYOTTES | 15:23 | SMIRNOV 15 (SUNDIN, PALFFY) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| COYOTTES | 01:41 | PALFFY 17 (SMIRNOV, SUNDIN) |
| COYOTTES | 08:45 | HEMSKY 14 (SCHNEIDER) (PP) |
| COYOTTES | 14:06 | SUNDIN 12 (SMIRNOV) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| M. CARLE BOS (HIGHSTICKING, Minor) 12:30 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| M. BIRON BOS (ROUGHING, Minor) 08:14 | ||
| A. MCDONALD BOS (HOOKING, Minor) 10:12 | ||
| R. HAMRLIK PHO (CHARGING, Double Minor) 16:23 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Olaf Kolzig | BOS | 9 arrêt sur 12 tirs | ||
| Cristobal Huet | BOS | 20 arrêt sur 25 tirs | L | 16-20-4 |
| Pasi Nurminen | PHO | 26 arrêt sur 29 tirs | W | 5-3-0 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| BRUINS | 0 en 1 |
| COYOTTES | 2 en 3 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Mats Sundin | PHO |
| 2 | Alexei Smirnov | PHO |
| 3 | Zigmund Palffy | PHO |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| BRUINS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Alexei Zhitnik | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 26 |
| Daniel Alfredsson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| Chris Drury | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Tom Poti | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Andy McDonald | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Mathieu Biron | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Aleksander Suglobov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Jan Bulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Steve Sullivan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Alex Bourret | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Brendan Shanahan | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Kirk Maltby | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Tomas Plekanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| Kris Draper | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mathieu Carle | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Wade Redden | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Dick Tarnstrom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| Todd White | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| COYOTTES | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Ales Hemsky | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 3 | 19 |
| Joni Pitkanen | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Noah Welch | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Roman Hamrlik | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 0 | 4 | 21 |
| Petr Sykora | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 5 | 2 | 21 |
| Alexei Smirnov | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| Patrick Sharp | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| David Tanabe | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Patrik Berglund | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Martin Karsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Erik Johnson | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 5 | 23 |
| Mark Rycroft | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Blake Wheeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Zigmund Palffy | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 5 | 1 | 18 |
| Mathieu Schneider | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Mats Sundin | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| Todd Marchant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Kyle Wellwood | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| FINANCE | |
| Assistance | 16433 |
| Profit Net | $1 478 970,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Olaf Kolzig enters game at 15:23 of 2nd period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| BRUINS | 1 |
| GRIZZLIES | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Tyson Nash 29 (Logan Couture, Jakub Kindl) |
| Jason Krog 17 (Mike Johnson, Bryan Allen) |
| Mike York 9 (unknown, unknown) |
| Keith Ballard 9 (Enver Lisin, unknown) |
| LES GARDIENS |
| BRUINS: Cory Schneider |
| GRIZZLIES: Devan Dubnyk |