| LA MARQUE FINALE | |
| PREDATORS | 2 |
| SABRES | 4 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| PREDATORS | 11 | 9 | 9 | 0 | 29 |
| SABRES | 6 | 9 | 9 | 0 | 24 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| PREDATORS | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SABRES | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| SABRES | 12:00 | OSHIE 2 (AFINOGENOV, GREBESHKOV) (PP) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| SABRES | 08:47 | OSHIE 3 (SHKOTOV, AFINOGENOV) |
| PREDATORS | 13:18 | KARIYA 1 (RANGER, TKACHUK) |
| SABRES | 13:44 | AFINOGENOV 2 (OSHIE, GREBESHKOV) |
| SABRES | 15:03 | CHISTOV 3 (MOGILNY, TJUTIN) (PP) |
| PREDATORS | 18:58 | RANGER 4 (MURRAY, FRIESEN) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| D. GREBESHKOV BUF (BOARDING, Minor) 04:43 | ||
| P. BRISEBOIS BUF (HOOKING, Minor) 09:11 | ||
| R. FEDOTENKO NAS (ELBOWING, Minor) 13:48 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| D. ARKHIPOV NAS (HIGHSTICKING, Minor) 11:22 | ||
| P. RANGER NAS (ROUGHING, Minor) 16:13 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| D. GAUTHIER BUF (ROUGHING, Minor) 09:18 | ||
| M. OHLUND NAS (ELBOWING, Minor) 14:34 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Dan Cloutier | NAS | 20 arrêt sur 24 tirs | L | 1-4-0 |
| Nikolai Khabibulin | BUF | 27 arrêt sur 29 tirs | W | 3-3-0 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| PREDATORS | 0 en 3 |
| SABRES | 2 en 4 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | T.J. Oshie | BUF |
| 2 | Maxim Afinogenov | BUF |
| 3 | Paul Kariya | NAS |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| PREDATORS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Brian Gionta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Jim Fahey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Mattias Ohlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| Mark Stuart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| Jamie Langenbrunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Paul Kariya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22 |
| Jeff Friesen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| Mike Rathje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Igor Mirnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Riku Hahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Paul Ranger | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| Mike Cammalleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Vaclav Prospal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Denis Arkhipov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| Tom Preissing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Glen Murray | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Ruslan Fedotenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Keith Tkachuk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 |
| SABRES | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Denis Gauthier | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Alexander Mogilny | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Sheldon Souray | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Anton Volchenkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Evgeni Malkin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| Alexei Mikhnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Stanislav Chistov | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 24 |
| T.J. Oshie | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 4 | 2 | 20 |
| Fedor Tjutin | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Denis Grebeshkov | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Alexei Shkotov | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 4 | 19 |
| Owen Nolan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Darius Kasparaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Daniel Corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Timofei Shishkanov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Jochen Hecht | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Maxim Afinogenov | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 4 | 2 | 22 |
| Patrice Brisebois | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| FINANCE | |
| Assistance | 9268 |
| Profit Net | $1 084 356,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| ADMIRALS | 5 |
| AMERICANS | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Steve Eminger 3 (unknown, Mike Weaver) |
| Michal Grosek 1 (Dan Hamhuis, Tomas Fleischmann) |
| Vaclav Varada 1 (Brett McLean, Zac Dalpé) |
| Brett McLean 1 (Zenith Komarniski, Ales Pisa) |
| Vaclav Varada 2 (unknown, unknown) |
| Tomas Holmstrom 7 (unknown, Bruno St-Jacques) |
| Mattias Norstrom 5 (unknown, Michal Rozsival) |
| LES GARDIENS |
| ADMIRALS: Jhonas Enroth |
| AMERICANS: Semen Varlamov |