LA MARQUE FINALE | |
COYOTTES | 3 |
DUCKS | 3 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
COYOTTES | 14 | 12 | 7 | 0 | 33 |
DUCKS | 7 | 9 | 9 | 4 | 29 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
COYOTTES | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
DUCKS | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
DUCKS | 02:50 | RIVET 7 (MODANO, WEBER) |
COYOTTES | 03:36 | SUNDIN 10 (SYKORA, DENIS) |
DUCKS | 06:24 | FEDOROV 8 (BELLE, VERSTEEG) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
DUCKS | 02:06 | LITTLE 9 (SODERBERG, GRENIER) |
COYOTTES | 13:56 | KARSUM 5 (MARCHANT) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
COYOTTES | 05:21 | YORK 6 (WHEELER, HEMSKY) |
PROLONGATION | ||
AUCUN BUT |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
M. SCHNEIDER PHO (ROUGHING, Minor) 07:51 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
J. PITKANEN PHO (HIGHSTICKING, Minor) 00:11 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Marc Denis | PHO | 26 arrêt sur 29 tirs | T | 13-23-4 |
Riku Helenius | ANA | 30 arrêt sur 33 tirs | T | 4-3-2 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
COYOTTES | 0 en 0 |
DUCKS | 0 en 2 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Riku Helenius | ANA |
2 | Mike York | PHO |
3 | Marc Denis | PHO |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
COYOTTES | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Ales Hemsky | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Joni Pitkanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 2 | 26 |
Noah Welch | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Roman Hamrlik | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 7 | 27 |
Petr Sykora | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Alexei Smirnov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 22 |
Patrick Sharp | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 4 | 23 |
David Tanabe | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
Patrik Berglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Martin Karsum | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Erik Johnson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Mike York | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Mark Rycroft | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Blake Wheeler | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Zigmund Palffy | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 4 | 21 |
Mathieu Schneider | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 4 | 21 |
Mats Sundin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
Todd Marchant | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
DUCKS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Martin Grenier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
Craig Rivet | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Mike Modano | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 3 | 20 |
Eric Daze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Bryan Little | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Mike Fisher | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Carl Soderberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
Kris Versteeg | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Zdenek Blatny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Sergei Fedorov | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
Andrew Cogliano | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Mike Green | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 23 |
David Bolland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Shea Weber | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Shawn Belle | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Phill Kessel | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 4 | 18 |
FINANCE | |
Assistance | 17174 |
Profit Net | $1 483 834,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
GRIZZLIES | 3 |
DUCKS | 1 |
SOMMAIRE DES BUTS |
unknown (Bryan Allen, Jason Krog) |
unknown (Mike Johnson, unknown) |
Mike Johnson 7 (Enver Lisin, Branko Radivojevic) |
Jiri Hudler 27 (Samuel Pahlsson, Bret Hedican) |
LES GARDIENS |
GRIZZLIES: Devan Dubnyk |
DUCKS: Martin Prusek |