LA MARQUE FINALE | |
LEAFS | 3 |
SABRES | 4 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
LEAFS | 4 | 12 | 10 | 0 | 26 |
SABRES | 10 | 11 | 9 | 4 | 34 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
LEAFS | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
SABRES | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
SABRES | 12:03 | TJUTIN 5 (MOGILNY, CHISTOV) |
SABRES | 15:08 | OSHIE 15 (SHKOTOV, GREBESHKOV) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
LEAFS | 05:13 | BEGIN 4 (POLUSHIN, KOLNIK) |
LEAFS | 16:18 | KAPANEN 11 (LANG, PARRISH) (PP) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
LEAFS | 02:05 | BURE 11 (COMRIE, VISNOVSKY) |
SABRES | 13:51 | CHISTOV 23 (MALKIN, TJUTIN) |
PROLONGATION | ||
SABRES | 03:12 | AFINOGENOV 18 (NOLAN) (PP) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
S. SOURAY BUF (HIGHSTICKING, Minor) 15:23 | ||
PROLONGATION | ||
J. CULLIMORE TOR (ROUGHING, Minor) 00:27 | ||
N. HAGEMO TOR (CROSS-CHECKING, Minor, Misconduct) 02:54 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Brian Boucher | TOR | 30 arrêt sur 34 tirs | L | 22-12-2 |
Nikolai Khabibulin | BUF | 23 arrêt sur 26 tirs | W | 21-16-0 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
LEAFS | 1 en 1 |
SABRES | 1 en 2 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Fedor Tjutin | BUF |
2 | Stanislav Chistov | BUF |
3 | T.J. Oshie | BUF |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
LEAFS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Travis Zajac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Lubomir Visnovsky | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 |
Peter Bondra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sami Kapanen | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 5 | 0 | 21 |
Kyle Mclaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 |
Saku Koivu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
Robert Lang | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Ian White | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 24 |
Juraj Kolnik | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Mark Parrish | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 1 | 21 |
Jassen Cullimore | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 22 |
Steve Begin | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Darcy Tucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Alexander Polushin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Nathan Hagemo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 14 |
Mike Comrie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Paul Mara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Pavel Bure | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
SABRES | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Denis Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
Alexander Mogilny | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Sheldon Souray | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 0 | 22 |
Anton Volchenkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 |
Evgeni Malkin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 |
Alexei Mikhnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Stanislav Chistov | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 |
T.J. Oshie | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 24 |
Fedor Tjutin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 |
Denis Grebeshkov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Alexei Shkotov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 24 |
Owen Nolan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Darius Kasparaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Daniel Corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Timofei Shishkanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Jochen Hecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Maxim Afinogenov | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 24 |
Patrice Brisebois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
FINANCE | |
Assistance | 10910 |
Profit Net | $1 276 470,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
LEAFS | 7 |
AMERICANS | 5 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Ivan Vishnevskiy 11 (Tyler Bouck, Randy Robitaille) |
Tyler Bouck 20 (Dan McGillis, Zach Hamill) |
Trent Whitfield 24 (Erik Rasmussen, unknown) |
Brett Maclean 8 (Wade Belak, Jamie Mcbain) |
Zach Hamill 13 (unknown, unknown) |
unknown (Josh Godfrey, unknown) |
unknown (unknown, unknown) |
Jamie Allison 5 (Mattias Norstrom, unknown) |
Michal Rozsival 12 (Tomas Holmstrom, unknown) |
Tomas Holmstrom 24 (Ian Laperriere, unknown) |
Ian Laperriere 23 (Bruno St-Jacques, unknown) |
Mattias Norstrom 8 (unknown, unknown) |
LES GARDIENS |
LEAFS: Mikael Tellqvist |
AMERICANS: unknown |