| LA MARQUE FINALE | |
| CANUCKS | 2 |
| COYOTTES | 5 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| CANUCKS | 6 | 10 | 7 | 0 | 23 |
| COYOTTES | 8 | 8 | 9 | 0 | 25 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| CANUCKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| COYOTTES | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| COYOTTES | 04:01 | RYCROFT 1 (WELLWOOD, HAMRLIK) |
| CANUCKS | 14:07 | BERGERON 1 (SEJNA, BOURQUE) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| COYOTTES | 00:26 | TANABE 2 (YORK, WELCH) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| CANUCKS | 00:55 | NASH 2 (LECAVALIER, LEOPOLD) |
| COYOTTES | 04:57 | KARSUM 1 (UNASSISTED) (PP) |
| COYOTTES | 12:02 | SYKORA 2 (PALFFY, SUNDIN) |
| COYOTTES | 16:58 | PALFFY 6 (SUNDIN, JOHNSON) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| P. BERGERON VAN (BOARDING, Double Minor) 04:46 | ||
| P. SHARP PHO (BOARDING, Minor) 07:10 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| B. BURNS VAN (ROUGHING, Double Minor) 01:07 | ||
| D. TANABE PHO (HIGHSTICKING, Minor) 13:20 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Jonas Gustavsson | VAN | 20 arrêt sur 25 tirs | L | 1-3-0 |
| Justin Pogge | VAN | 0 arrêt sur 0 tirs | ||
| Marc Denis | PHO | 21 arrêt sur 23 tirs | W | 2-2-0 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| CANUCKS | 0 en 2 |
| COYOTTES | 1 en 2 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Zigmund Palffy | PHO |
| 2 | Patrice Bergeron | VAN |
| 3 | Petr Sykora | PHO |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| CANUCKS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Jordan Leopold | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 4 | 23 |
| Chris Bourque | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Adam McQuaid | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Peter Schaefer | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| Cam Barker | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Patrice Bergeron | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 4 | 6 | 20 |
| Paul Martin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Peter Sejna | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| Vincent Lecavalier | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 26 |
| Brent Burns | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| Dustin Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Jan Mursak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Rick Nash | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 25 |
| Pavel Valentenko | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| Rostislav Olesz | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Dustin Penner | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Pavel Vorobiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Danny Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COYOTTES | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Ales Hemsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Joni Pitkanen | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| Noah Welch | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Roman Hamrlik | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 4 | 24 |
| Petr Sykora | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| Alexei Smirnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| Patrick Sharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| David Tanabe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| Patrik Berglund | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Martin Karsum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Erik Johnson | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| Mike York | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Mark Rycroft | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Blake Wheeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Zigmund Palffy | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Mathieu Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Mats Sundin | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Kyle Wellwood | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| FINANCE | |
| Assistance | 17500 |
| Profit Net | $1 575 000,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Justin Pogge enters game at 16:58 of 3rd period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| MOOSE | 5 |
| GRIZZLIES | 0 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Fedor Fedorov 1 (Ben Clymer, Craig Conroy) |
| Craig Conroy 2 (Johan Ryno, Bruno Gervais) |
| unknown (unknown, unknown) |
| Craig Conroy 3 (unknown, unknown) |
| Johan Ryno 2 (Francis Lessard, unknown) |
| LES GARDIENS |
| MOOSE: Manny Fernandez |
| GRIZZLIES: unknown |