| LA MARQUE FINALE | |
| LEAFS | 4 |
| SABRES | 3 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| LEAFS | 7 | 13 | 21 | 0 | 41 |
| SABRES | 13 | 10 | 10 | 0 | 33 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| LEAFS | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| SABRES | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| LEAFS | 04:27 | BURE 9 (KOIVU, VISNOVSKY) |
| LEAFS | 06:48 | BURE 10 (KOIVU, COMRIE) |
| LEAFS | 09:01 | KOIVU 13 (VISNOVSKY, BURE) |
| SABRES | 12:03 | CHISTOV 21 (MOGILNY, TJUTIN) (PP) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| LEAFS | 11:23 | PARRISH 12 (KAPANEN, LANG) |
| SABRES | 17:16 | CHISTOV 22 (MOGILNY, MALKIN) |
| SABRES | 17:48 | OSHIE 14 (SOURAY, SHKOTOV) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| T. SHISHKANOV BUF (ROUGHING, Minor) 10:13 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| S. KOIVU TOR (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 11:50 | ||
| S. BEGIN TOR (CHARGING, Major) 15:17 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| A. MIKHNOV BUF (HOOKING, Minor) 01:06 | ||
| M. AFINOGENOV BUF (CHARGING, Minor) 04:39 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Brian Boucher | TOR | 30 arrêt sur 33 tirs | W | 22-10-2 |
| Nikolai Khabibulin | BUF | 37 arrêt sur 41 tirs | L | 19-16-0 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| LEAFS | 0 en 3 |
| SABRES | 1 en 2 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Pavel Bure | TOR |
| 2 | Saku Koivu | TOR |
| 3 | Lubomir Visnovsky | TOR |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| LEAFS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Travis Zajac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| Lubomir Visnovsky | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 4 | 2 | 22 |
| Peter Bondra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Sami Kapanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| Kyle Mclaren | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| Saku Koivu | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| Robert Lang | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| Ian White | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 7 | 4 | 23 |
| Juraj Kolnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Mark Parrish | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Jassen Cullimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 |
| Steve Begin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| Darcy Tucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Alexander Polushin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Nathan Hagemo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Mike Comrie | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| Paul Mara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| Pavel Bure | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| SABRES | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Denis Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Alexander Mogilny | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 5 | 1 | 17 |
| Sheldon Souray | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Anton Volchenkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Evgeni Malkin | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| Alexei Mikhnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Stanislav Chistov | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| T.J. Oshie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 |
| Fedor Tjutin | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Denis Grebeshkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| Alexei Shkotov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Owen Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Darius Kasparaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Daniel Corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Timofei Shishkanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| Jochen Hecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Maxim Afinogenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 |
| Patrice Brisebois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| FINANCE | |
| Assistance | 11158 |
| Profit Net | $1 305 486,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| LEAFS | 3 |
| AMERICANS | 1 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Jamie Mcbain 5 (Wade Belak, Dan McGillis) |
| unknown (Josh Godfrey, Tyler Bouck) |
| Tyler Bouck 18 (Ivan Vishnevskiy, unknown) |
| Bruno St-Jacques 7 (Jamie Allison, Tomas Holmstrom) |
| LES GARDIENS |
| LEAFS: Mikael Tellqvist |
| AMERICANS: unknown |