| LA MARQUE FINALE | |
| THRASHERS | 4 |
| DUCKS | 2 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| THRASHERS | 5 | 11 | 8 | 0 | 24 |
| DUCKS | 10 | 10 | 14 | 0 | 34 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| THRASHERS | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| DUCKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| DUCKS | 19:38 | KESSEL 1 (COGLIANO, MODANO) (PP) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| DUCKS | 09:31 | COGLIANO 1 (UNASSISTED) |
| THRASHERS | 12:33 | DANDENAULT 2 (RUPP, WIDEMAN) |
| THRASHERS | 19:28 | BRYLIN 4 (CARTER, RUPP) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| THRASHERS | 05:38 | RUZICKA 2 (NEDOROST, BOEDKER) |
| THRASHERS | 08:50 | NEDOROST 1 (HAVELID, RUZICKA) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| C. PRONGER ATL (ELBOWING, Minor) 18:16 | ||
| D. WIDEMAN ATL (ELBOWING, Minor) 18:57 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| L. ELLER ATL (CROSS-CHECKING, Minor) 05:04 | ||
| S. BELLE ANA (ELBOWING, Minor) 10:14 | ||
| D. WIDEMAN ATL (ROUGHING, Minor) 14:42 | ||
| M. MALIK ATL (ROUGHING, Minor) 15:20 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| S. RUZICKA ATL (HIGHSTICKING, Minor) 00:57 | ||
| P. KESSEL ANA (HIGHSTICKING, Minor) 02:35 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Martin Biron | ATL | 32 arrêt sur 34 tirs | W | 4-0-0 |
| Robert Esche | ANA | 20 arrêt sur 24 tirs | L | 1-3-0 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| THRASHERS | 0 en 2 |
| DUCKS | 1 en 6 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Martin Biron | ATL |
| 2 | Phill Kessel | ANA |
| 3 | Stefan Ruzicka | ATL |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| THRASHERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Michael Rupp | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Marek Malik | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Martin Erat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| Anson Carter | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Niclas Havelid | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Vaclav Nedorost | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Matthew Stajan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| Stefan Ruzicka | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| Lars Eller | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Nathan Horton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dennis Wideman | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| Karel Rachunek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| Ben Maxwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| Mathieu Dandenault | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| Chris Pronger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 |
| Nik Antropov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sergei Brylin | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 1 | 26 |
| Mikkel Boedker | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| DUCKS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| Craig Rivet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| Mike Modano | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| Bryan Little | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Mike Fisher | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 1 | 24 |
| Carl Soderberg | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Kris Versteeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Zdenek Blatny | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Sergei Fedorov | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| Andrew Cogliano | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| Mike Green | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Curtis Brown | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Shea Weber | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Shawn Belle | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| Colin White | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Phill Kessel | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 7 | 1 | 19 |
| FINANCE | |
| Assistance | 12501 |
| Profit Net | $1 080 086,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Nathan Horton injured at 04:49 of the 1st Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| WOLVES | 4 |
| DUCKS | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Alexander Edler 3 (Colten Teubert, Nikita Filatov) |
| Vernon Fiddler 3 (Georges Laraque, Andy Delmore) |
| Nikita Filatov 1 (Antti Miettinen, Zdenek Blatny) |
| Joe Pavelski 2 (Eric Belanger, Brent Sopel) |
| unknown (Aki Berg, Samuel Pahlsson) |
| Chris Kunitz 1 (unknown, Bret Hedican) |
| unknown (Jiri Hudler, unknown) |
| LES GARDIENS |
| WOLVES: Kevin Nastiuk |
| DUCKS: Martin Prusek |