| LA MARQUE FINALE | |
| SABRES | 3 |
| RED WINGS | 4 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| SABRES | 8 | 4 | 10 | 0 | 22 |
| RED WINGS | 10 | 13 | 11 | 0 | 34 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| SABRES | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| RED WINGS | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| RED WINGS | 13:28 | MORRIS 3 (DVORAK, HALL) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| SABRES | 10:27 | OSHIE 10 (AFINOGENOV, NOLAN) |
| RED WINGS | 19:12 | FORSBERG 13 (MORRIS, WHITNEY) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| RED WINGS | 01:03 | PONIKAROVSKY 4 (UNASSISTED) |
| RED WINGS | 10:16 | HALL 3 (BATES) |
| SABRES | 12:43 | AFINOGENOV 13 (GREBESHKOV, SOURAY) |
| SABRES | 19:27 | MOGILNY 14 (CHISTOV, MALKIN) (PP) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| J. COLLITON DET (HIGHSTICKING, Minor) 09:15 | ||
| D. PERSSON DET (ROUGHING, Minor) 19:14 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| A. PONIKAROVSKY DET (GOALIE INTERERENCE, Minor) 13:47 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| S. GONCHAR DET (HIGHSTICKING, Double Minor) 19:08 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Brian Finley | BUF | 30 arrêt sur 34 tirs | L | 1-2-1 |
| Martin Brodeur | DET | 19 arrêt sur 22 tirs | W | 17-7-2 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| SABRES | 1 en 4 |
| RED WINGS | 0 en 0 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Maxim Afinogenov | BUF |
| 2 | Derek Morris | DET |
| 3 | Adam Hall | DET |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| SABRES | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Denis Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Alexander Mogilny | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Sheldon Souray | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Anton Volchenkov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Evgeni Malkin | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| Alexei Mikhnov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Stanislav Chistov | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| T.J. Oshie | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| Fedor Tjutin | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| Denis Grebeshkov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| Owen Nolan | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| Darius Kasparaitis | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Daniel Corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Timofei Shishkanov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Jochen Hecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Alexei Cherepanov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Maxim Afinogenov | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| Patrice Brisebois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| RED WINGS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Dennis Persson | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 5 | 1 | 17 |
| Steve Rucchin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Sergei Gonchar | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 2 | 1 | 23 |
| Ray Whitney | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Jeremy Colliton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Derek Morris | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 4 | 3 | 28 |
| Alexei Ponikarovsky | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| Cory Sarich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Adam Hall | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Andrew Alberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Harold Druken | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Petr Kalus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Doug Weight | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5 | 5 | 23 |
| Pavel Trnka | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Radek Dvorak | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Shawn Bates | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ivan Novoseltsev | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Peter Forsberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| FINANCE | |
| Assistance | 15161 |
| Profit Net | $1 091 592,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| AMERICANS | 1 |
| GRIFFINS | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Tomas Holmstrom 19 (Jamie Allison, unknown) |
| Troy Brouwer 10 (Brandon Bochenski, Jonathon Blum) |
| Jonathon Blum 1 (Ramzi Abid, unknown) |
| Mariusz Czerkawski 1 (unknown, unknown) |
| unknown (Jason Ward, Chad Denny) |
| LES GARDIENS |
| AMERICANS: unknown |
| GRIFFINS: J-Sebastien Aubin |