LA MARQUE FINALE | |
PREDATORS | 5 |
RED WINGS | 4 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
PREDATORS | 8 | 9 | 6 | 0 | 23 |
RED WINGS | 10 | 15 | 9 | 0 | 34 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
PREDATORS | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
RED WINGS | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
PREDATORS | 06:21 | TKACHUK 2 (MURRAY, RANGER) |
PREDATORS | 06:33 | MURRAY 1 (RANGER, RATHJE) |
PREDATORS | 15:48 | FEDOTENKO 1 (CAMMALLERI) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
RED WINGS | 10:36 | WEIGHT 1 (GONCHAR, PONIKAROVSKY) |
PREDATORS | 13:35 | RANGER 2 (TKACHUK, MURRAY) |
RED WINGS | 15:13 | COLLITON 2 (DVORAK, BATES) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
RED WINGS | 03:22 | CHARA 1 (COLLITON, PERSSON) (PP) |
RED WINGS | 16:49 | PERSSON 1 (FORSBERG, CZERKAWSKI) |
PREDATORS | 19:10 | RANGER 3 (FRIESEN, RATHJE) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
J. COLLITON DET (CHARGING, Minor) 16:27 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
J. BLUM DET (ROUGHING, Minor) 15:17 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
D. ARKHIPOV NAS (CROSS-CHECKING, Minor, Game Misconduct) 02:09 (Served by Tom Preissing) | ||
J. BLUM DET (BOARDING, Minor) 04:14 | ||
C. SARICH DET (HIGHSTICKING, Minor) 11:14 | ||
S. GONCHAR DET (ELBOWING, Minor) 15:00 | ||
M. STUART NAS (ELBOWING, Minor) 15:18 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Dan Cloutier | NAS | 30 arrêt sur 34 tirs | W | 1-2-0 |
Steve Mason | DET | 0 arrêt sur 0 tirs | ||
Cam Ward | DET | 18 arrêt sur 23 tirs | L | 1-3-0 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
PREDATORS | 0 en 5 |
RED WINGS | 1 en 2 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Paul Ranger | NAS |
2 | Glen Murray | NAS |
3 | Keith Tkachuk | NAS |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
PREDATORS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Brian Gionta | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Jim Fahey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Mattias Ohlund | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
Mark Stuart | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Jamie Langenbrunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Paul Kariya | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Jeff Friesen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Mike Rathje | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 1 | 6 | 20 |
Riku Hahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Paul Ranger | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 | 4 | 0 | 21 |
Mike Cammalleri | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Vaclav Prospal | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Denis Arkhipov | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 10 |
Matt Pettinger | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Tom Preissing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Glen Murray | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 3 | 1 | 21 |
Ruslan Fedotenko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Keith Tkachuk | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
RED WINGS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Dennis Persson | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Steve Rucchin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Sergei Gonchar | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 4 | 25 |
Ray Whitney | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Jeremy Colliton | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 4 | 2 | 17 |
Derek Morris | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 24 |
Alexei Ponikarovsky | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Cory Sarich | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
Zdeno Chara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 |
Artem Anisimov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Rob Schremp | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Doug Weight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 |
Radek Dvorak | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 4 | 15 |
Mariusz Czerkawski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Shawn Bates | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Ivan Novoseltsev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Jonathon Blum | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0 | 12 |
Peter Forsberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 |
FINANCE | |
Assistance | 17894 |
Profit Net | $1 288 368,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Rob Schremp injured at 02:09 of the 3rd Period |
Denis Arkhipov ejected at 02:09 of the 3rd Period |
Alexei Ponikarovsky injured at 15:00 of the 3rd Period |
Steve Mason enters game at 19:10 of 3rd period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
ADMIRALS | 1 |
GRIFFINS | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Dan Hamhuis 1 (Tomas Fleischmann, Zenith Komarniski) |
Todd Marchant 1 (unknown, Jason Ward) |
Ramzi Abid 4 (Petr Kalus, Troy Brouwer) |
LES GARDIENS |
ADMIRALS: Jhonas Enroth |
GRIFFINS: Patrick Lalime |